2026年6月8日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-06-08 17:02:46美东时间周五(6月5日)收盘,美股市值排名前十公司来看,博通跌超7%,英伟达、台积电、特斯拉跌超6%,Meta Platforms Inc-A跌超5%,亚马逊跌超3%,微软跌超2%,苹果跌超1%,谷歌-A下跌0.98%,谷歌-C下跌0.95%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 205.100 | -6.20% | 214.530 | 214.870 | 204.330 | 218.660 | 4.963万亿 |
| 2 | 苹果 | 307.340 | -1.25% | 312.860 | 315.170 | 307.150 | 311.230 | 4.514万亿 |
| 3 | 谷歌-A | 368.530 | -0.98% | 366.340 | 372.080 | 364.121 | 372.190 | 4.484万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 365.760 | -0.95% | 363.380 | 369.200 | 361.630 | 369.270 | 4.450万亿 |
| 5 | 微软 | 416.670 | -2.66% | 428.340 | 429.470 | 414.400 | 428.050 | 3.095万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 246.030 | -3.06% | 254.255 | 256.380 | 245.780 | 253.790 | 2.647万亿 |
| 7 | 台积电 | 415.170 | -6.69% | 429.770 | 433.900 | 412.790 | 444.920 | 2.153万亿 |
| 8 | 博通 | 385.730 | -7.92% | 407.605 | 410.500 | 385.590 | 418.910 | 1.826万亿 |
| 9 | Meta Platforms Inc-A | 593.000 | -5.51% | 623.460 | 629.145 | 582.910 | 627.570 | 1.505万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 391.000 | -6.56% | 420.500 | 424.680 | 388.590 | 418.450 | 1.468万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


