美股三大指数多数上涨 联合健康、梅西百货涨超5%
2026-06-05 16:07:58美东时间周四(6月4日)收盘,美股三大指数多数上涨。道琼斯指数收涨1.73%,报51561.93点;纳斯达克指数收跌0.09%,报26830.96点;标普500指数收涨0.41%,报7584.31点。
美股市场上,联合健康、梅西百货涨超5%,百特国际、礼来、高盛涨超4%,富国银行、摩根大通、美国运通涨超3%,希尔顿酒店、斯伦贝谢、强生涨超2%,英伟达、通用汽车、亚马逊、惠普、纳斯达克涨超1%,奥多比、哈里伯顿、宝洁小幅上涨;3D系统跌超14%,博通跌超12%,可口可乐、高通跌超2%,星巴克、捷普、特斯拉跌超1%,雪佛龙、耐克、麦当劳小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑石集团 | 118.550 | 7.50% | 112.250 | 119.660 | 111.775 | 110.280 |
| 2 | Yelp Inc | 23.630 | 7.31% | 22.310 | 23.680 | 22.110 | 22.020 |
| 3 | LendingClub Corp | 17.570 | 7.20% | 16.560 | 17.600 | 16.520 | 16.390 |
| 4 | Groupon Inc-A | 18.530 | 6.80% | 17.610 | 19.105 | 17.610 | 17.350 |
| 5 | 万基遗传 | 4.690 | 6.59% | 4.400 | 4.775 | 4.396 | 4.400 |
| 6 | Snap Inc-A | 6.070 | 5.93% | 5.785 | 6.190 | 5.760 | 5.730 |
| 7 | 梅西百货 | 23.030 | 5.64% | 21.930 | 23.595 | 21.930 | 21.800 |
| 8 | KKR & Co Inc | 95.460 | 5.45% | 92.390 | 96.453 | 91.550 | 90.530 |
| 9 | 富兰克林资源 | 31.970 | 5.27% | 30.680 | 32.470 | 30.560 | 30.370 |
| 10 | 联合健康 | 396.470 | 5.16% | 390.000 | 401.375 | 389.820 | 377.000 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3D系统 | 3.070 | -14.96% | 3.310 | 3.390 | 3.060 | 3.610 |
| 2 | 博通 | 418.910 | -12.59% | 408.990 | 426.480 | 403.010 | 479.230 |
| 3 | 美光科技 | 996.000 | -7.74% | 1007.100 | 1036.370 | 971.680 | 1079.570 |
| 4 | GoPro Inc-A | 1.000 | -4.31% | 1.020 | 1.057 | 1.000 | 1.045 |
| 5 | Shake Shack Inc-A | 53.360 | -3.91% | 56.250 | 57.305 | 53.070 | 55.530 |
| 6 | 威瑞森通讯(Verizon) | 44.870 | -3.82% | 47.140 | 47.340 | 44.300 | 46.650 |
| 7 | 超威半导体 | 523.200 | -3.56% | 514.750 | 532.190 | 499.870 | 542.520 |
| 8 | 美国铝业 | 78.020 | -3.51% | 79.140 | 80.740 | 77.730 | 80.860 |
| 9 | 美国电话电报(AT&T) | 22.770 | -3.31% | 23.880 | 24.010 | 22.330 | 23.550 |
| 10 | 西部数据 | 575.500 | -3.13% | 566.010 | 594.000 | 564.560 | 594.110 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


