热门中概股多数下跌 霸王茶姬、新氧、迅雷跌超7%
2026-06-04 16:33:30美东时间周三(6月3日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌2.47%,报6637.29点。
涨幅方面,宝盛涨超10%,亿咖通科技涨超7%,家游控股涨超4%,亚朵、叮咚买菜、中通快递小幅上涨。
跌幅方面,趣活跌超13%,索威尔跌超9%,新蛋跌超8%,霸王茶姬、新氧、迅雷跌超7%,斗鱼跌超5%,爱奇艺、蔚来、哔哩哔哩、小马智行、蘑菇街、涂鸦智能跌超4%,高途、虎牙、拼多多、BOSS直聘跌超3%,阿里巴巴、欢聚、京东、好未来、小鹏集团、搜狐、途牛、百度跌超2%,贝壳、网易、名创优品跌超1%,闪送、知乎、百胜中国小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠程科技 | 2.570 | 179.35% | 1.595 | 3.610 | 1.290 | 0.920 |
| 2 | 斯塔克工业 | 3.610 | 90.00% | 1.920 | 3.900 | 1.920 | 1.900 |
| 3 | Semilux International Ltd | 0.4550 | 60.21% | 0.4929 | 0.5600 | 0.3602 | 0.2840 |
| 4 | 巨龙在线 | 34.440 | 53.89% | 22.230 | 42.450 | 21.871 | 22.380 |
| 5 | VisionSys AI Inc ADR | 6.110 | 31.97% | 4.300 | 6.670 | 4.270 | 4.630 |
| 6 | FingerMotion Inc | 0.8960 | 29.48% | 0.6995 | 1.0900 | 0.6900 | 0.6920 |
| 7 | 明成集团 | 1.490 | 17.32% | 1.260 | 1.650 | 1.260 | 1.270 |
| 8 | 益生科技 | 0.5797 | 16.64% | 0.4996 | 0.6139 | 0.4709 | 0.4970 |
| 9 | 思享无限 | 1.210 | 16.35% | 1.080 | 1.270 | 1.060 | 1.040 |
| 10 | 有信云 | 1.0200 | 14.62% | 0.9100 | 1.0250 | 0.8574 | 0.8899 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 见知教育 | 0.3832 | -45.26% | 0.4034 | 0.4268 | 0.3660 | 0.7000 |
| 2 | 雷神能源 | 3.200 | -29.36% | 4.850 | 4.900 | 3.200 | 4.530 |
| 3 | 海天-A | 0.4502 | -27.39% | 0.5010 | 0.5199 | 0.3713 | 0.6200 |
| 4 | Mynd.ai Inc ADR | 0.4570 | -21.14% | 0.5281 | 0.5411 | 0.3800 | 0.5795 |
| 5 | 三易科技 | 4.100 | -20.85% | 5.150 | 5.150 | 3.980 | 5.180 |
| 6 | Abits Group Inc | 2.060 | -20.16% | 2.420 | 2.690 | 1.940 | 2.580 |
| 7 | 大猩猩科技 | 18.290 | -16.02% | 17.775 | 18.980 | 16.790 | 21.780 |
| 8 | 致保科技 | 0.6725 | -15.96% | 0.7762 | 0.9499 | 0.6501 | 0.8002 |
| 9 | Zeta Network Group-A | 1.470 | -15.52% | 1.550 | 1.597 | 1.300 | 1.740 |
| 10 | MicroAlgo Inc-A | 5.110 | -14.98% | 5.990 | 5.990 | 5.110 | 6.010 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


