美股三大指数集体下跌 亚马逊、高盛、奥多比跌超2%
2026-06-04 16:33:29美东时间周三(6月3日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌1.21%,报50687.07点;纳斯达克指数收跌0.89%,报26853.98点;标普500指数收跌0.74%,报7553.68点。
美股市场上,超威半导体、英特尔涨超4%,高通涨超3%,哈里伯顿涨超2%,捷普、礼来、雪佛龙、斯伦贝谢、康菲石油涨超1%,劳氏、可口可乐、惠好小幅上涨;3D系统跌超6%,甲骨文跌超5%,惠普跌超4%,微软、高露洁跌超3%,亚马逊、高盛、奥多比跌超2%,迪士尼、联邦快递、花旗集团、苹果跌超1%,富国银行、博通、宝洁小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 游戏驿站 | 22.180 | 6.02% | 23.280 | 23.680 | 22.120 | 20.920 |
| 2 | 美敦力 | 77.950 | 5.69% | 77.120 | 78.360 | 76.270 | 73.750 |
| 3 | 西部数据 | 594.110 | 5.51% | 571.250 | 602.540 | 571.250 | 563.100 |
| 4 | Illumina Inc | 170.930 | 5.16% | 162.890 | 172.490 | 160.100 | 162.550 |
| 5 | 凌云半导体 | 178.900 | 4.85% | 170.830 | 180.180 | 170.810 | 170.620 |
| 6 | 英特尔 | 112.710 | 4.43% | 116.420 | 118.290 | 110.860 | 107.930 |
| 7 | 安森美半导体 | 133.930 | 4.11% | 130.000 | 134.920 | 126.150 | 128.640 |
| 8 | 超威半导体 | 542.520 | 4.02% | 533.750 | 546.440 | 524.300 | 521.540 |
| 9 | 罗斯百货 | 232.620 | 3.93% | 224.470 | 233.035 | 223.510 | 223.820 |
| 10 | 高通 | 250.010 | 3.81% | 235.020 | 255.090 | 233.020 | 240.840 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 21.810 | -11.49% | 23.925 | 23.955 | 21.510 | 24.640 |
| 2 | Gogo Inc | 3.930 | -10.07% | 4.320 | 4.335 | 3.915 | 4.370 |
| 3 | 普拉格能源 | 3.690 | -9.78% | 3.990 | 3.990 | 3.690 | 4.090 |
| 4 | GoPro Inc-A | 1.045 | -8.73% | 1.130 | 1.145 | 1.030 | 1.145 |
| 5 | Groupon Inc-A | 17.350 | -7.71% | 18.590 | 18.590 | 16.920 | 18.800 |
| 6 | IBM国际商业机器 | 305.630 | -7.17% | 318.295 | 318.295 | 302.530 | 329.230 |
| 7 | 然健环球 | 2.400 | -6.98% | 2.560 | 2.600 | 2.370 | 2.580 |
| 8 | 3D系统 | 3.610 | -6.96% | 3.820 | 3.880 | 3.580 | 3.880 |
| 9 | Atlassian Corp-A | 101.530 | -6.94% | 106.130 | 106.130 | 99.645 | 109.100 |
| 10 | LendingClub Corp | 16.390 | -6.34% | 17.290 | 17.290 | 16.275 | 17.500 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


