2026年6月4日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-06-04 16:33:29美东时间周三(6月3日)收盘,美股市值排名前十公司来看,微软、英伟达跌超3%,亚马逊、台积电跌超2%,苹果跌超1%,谷歌-A下跌0.79%,谷歌-C下跌0.76%,博通下跌0.49%,特斯拉下跌0.01%;Meta Platforms Inc-A涨超4%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 214.750 | -3.62% | 221.720 | 222.820 | 214.510 | 222.820 | 5.197万亿 |
| 2 | 苹果 | 310.260 | -1.57% | 314.175 | 316.940 | 308.850 | 315.200 | 4.557万亿 |
| 3 | 谷歌-A | 358.990 | -0.79% | 362.030 | 366.450 | 358.080 | 361.850 | 4.350万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 355.680 | -0.76% | 358.335 | 362.500 | 354.380 | 358.390 | 4.309万亿 |
| 5 | 微软 | 427.340 | -3.17% | 438.450 | 440.390 | 424.250 | 441.310 | 3.174万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 250.020 | -2.53% | 254.700 | 257.090 | 247.710 | 256.520 | 2.689万亿 |
| 7 | 博通 | 479.230 | -0.49% | 494.775 | 495.000 | 472.640 | 481.570 | 2.269万亿 |
| 8 | 台积电 | 436.690 | -2.24% | 449.990 | 450.164 | 434.525 | 446.690 | 2.265万亿 |
| 9 | 特斯拉 | 423.700 | -0.01% | 418.700 | 433.600 | 416.000 | 423.740 | 1.591万亿 |
| 10 | Meta Platforms Inc-A | 622.980 | 4.24% | 603.000 | 624.150 | 600.270 | 597.630 | 1.581万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


