美股三大指数集体上涨 博通、3D系统涨超4%
2026-06-03 17:24:29美东时间周二(6月2日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨0.45%,报51307.79点;纳斯达克指数收涨0.03%,报27093.90点;标普500指数收涨0.13%,报7609.78点。
美股市场上,美国铝业涨超7%,高通涨超5%,博通、3D系统涨超4%,斯伦贝、捷普涨超3%,惠好、苹果涨超2%,特斯拉、高盛、摩根大通、百胜中国、康菲石油涨超1%,雪佛龙、麦当劳、宝洁、希尔顿酒店小幅上涨;惠普跌超6%,纳斯达克跌超5%,奥多比、耐克跌超4%,联邦快递跌超2%,亚马逊、礼来、迪士尼跌超1%,英伟达、劳氏、联合健康小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈威尔科技 | 290.790 | 32.52% | 253.460 | 291.300 | 252.430 | 219.430 |
| 2 | 慧与 | 56.150 | 19.47% | 63.060 | 64.250 | 53.470 | 47.000 |
| 3 | 燃料电池能源 | 24.640 | 15.63% | 21.610 | 25.735 | 21.100 | 21.310 |
| 4 | 康宁 | 200.400 | 13.41% | 186.500 | 201.550 | 186.000 | 176.700 |
| 5 | CEVA Inc | 49.610 | 10.96% | 45.900 | 49.640 | 45.429 | 44.710 |
| 6 | 克利夫兰克里夫 | 14.750 | 8.62% | 13.590 | 15.060 | 13.510 | 13.580 |
| 7 | 美国铝业 | 83.790 | 7.75% | 78.700 | 84.380 | 78.380 | 77.760 |
| 8 | 伟创力 | 159.430 | 7.72% | 150.470 | 159.860 | 149.365 | 148.010 |
| 9 | 自由港麦克莫兰 | 71.720 | 6.98% | 67.870 | 72.090 | 67.720 | 67.040 |
| 10 | 应用材料 | 490.050 | 6.96% | 465.300 | 491.510 | 461.450 | 458.170 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Trade Desk Inc-A | 21.100 | -9.13% | 22.530 | 22.600 | 21.000 | 23.220 |
| 2 | Shake Shack Inc-A | 57.010 | -8.37% | 56.470 | 58.000 | 54.710 | 62.220 |
| 3 | 云狄斯快餐 | 7.210 | -8.15% | 7.700 | 7.770 | 7.210 | 7.850 |
| 4 | 惠普 | 27.290 | -6.99% | 29.500 | 29.650 | 27.200 | 29.340 |
| 5 | Atlassian Corp-A | 109.100 | -5.91% | 103.370 | 109.615 | 103.000 | 115.950 |
| 6 | Jack in the Box Inc | 12.750 | -5.42% | 13.200 | 13.200 | 12.675 | 13.480 |
| 7 | 纳斯达克 | 87.910 | -5.28% | 91.920 | 92.070 | 86.875 | 92.810 |
| 8 | 埃森哲 | 186.220 | -5.27% | 190.690 | 191.900 | 183.410 | 196.590 |
| 9 | Arbutus Biopharma Corp | 4.260 | -4.91% | 4.440 | 4.470 | 4.190 | 4.480 |
| 10 | LendingClub Corp | 17.500 | -4.84% | 18.120 | 18.180 | 17.310 | 18.390 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


