2026年6月3日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-06-03 17:24:29美东时间周二(6月2日)收盘,美股市值排名前十公司来看,博通涨超4%,苹果、台积电涨超2%,特斯拉涨超1%;微软跌超4%,谷歌-A、谷歌-C跌超3%,亚马逊跌超1%,英伟达下跌0.69%,Meta Platforms Inc-A下跌0.47%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 222.820 | -0.69% | 227.180 | 232.280 | 221.350 | 224.360 | 5.392万亿 |
| 2 | 苹果 | 315.200 | 2.90% | 307.460 | 315.450 | 306.685 | 306.310 | 4.629万亿 |
| 3 | 谷歌-A | 361.850 | -3.86% | 366.590 | 373.540 | 358.440 | 376.370 | 4.384万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 358.390 | -3.81% | 363.160 | 369.790 | 355.000 | 372.580 | 4.342万亿 |
| 5 | 微软 | 441.310 | -4.17% | 446.880 | 453.500 | 440.430 | 460.520 | 3.278万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 256.520 | -1.81% | 257.160 | 261.203 | 254.370 | 261.260 | 2.759万亿 |
| 7 | 台积电 | 446.690 | 2.54% | 440.580 | 448.380 | 436.010 | 435.630 | 2.317万亿 |
| 8 | 博通 | 481.570 | 4.70% | 488.790 | 488.820 | 470.459 | 459.970 | 2.280万亿 |
| 9 | 特斯拉 | 423.740 | 1.89% | 418.220 | 424.420 | 413.650 | 415.880 | 1.591万亿 |
| 10 | Meta Platforms Inc-A | 597.630 | -0.47% | 603.240 | 608.880 | 596.680 | 600.470 | 1.517万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


