美股三大指数全线上行 欧股主要指数多数下跌
2026-06-01 18:47:40美股市场:美东时间周五(5月29日),美股三大指数全线上行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.72%,报51032.46点;纳斯达克指数收涨0.20%,报26972.62点;标普500指数收涨0.22%,报7580.06点。
欧股市场:欧洲时间周五,欧股主要指数多数下跌,截止收盘,英国富时100指数收于10409.28点,跌幅0.16%;德国DAX30指数收于25104.70点,涨幅0.05%;法国CAC40指数收于8183.34点,跌幅0.07%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DevvStream Corp | 0.3000 | 140.00% | 0.2812 | 0.4265 | 0.2264 | 0.1250 |
| 2 | HUB Cyber Security Ltd | 0.2611 | 137.36% | 0.3880 | 0.6307 | 0.2456 | 0.1100 |
| 3 | PureCycle Technologies Inc Unit | 14.710 | 137.26% | 16.500 | 16.500 | 13.342 | 6.200 |
| 4 | 尚德机构 | 6.140 | 125.74% | 5.160 | 6.200 | 4.190 | 2.720 |
| 5 | PRF Technologies Ltd | 3.000 | 118.98% | 4.740 | 5.390 | 2.360 | 1.370 |
| 6 | Mynd.ai Inc ADR | 0.6126 | 114.50% | 0.2990 | 0.6643 | 0.2813 | 0.2856 |
| 7 | Apogee Acquisition Corp Wt | 0.1199 | 99.83% | 0.0600 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0600 |
| 8 | Replimune Group Inc | 8.690 | 85.68% | 7.930 | 9.066 | 7.670 | 4.680 |
| 9 | Tortoise Energy Infrastructure | 0.0900 | 80.00% | 0.0500 | 0.0900 | 0.0471 | 0.0500 |
| 10 | HUB Cyber Security Ltd Wt | 0.0220 | 78.86% | 0.0121 | 0.0290 | 0.0121 | 0.0123 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phaos Technology Holdings (Caym | 0.5215 | -80.47% | 2.6500 | 2.6600 | 0.4100 | 2.6700 |
| 2 | 众巢医学 | 0.1670 | -69.09% | 0.5888 | 0.5888 | 0.0834 | 0.5403 |
| 3 | PlayStudios Inc Wt | 0.0018 | -47.06% | 0.0044 | 0.0044 | 0.0018 | 0.0034 |
| 4 | Bayview Acquisition Corp Unit C | 12.600 | -39.68% | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 20.890 |
| 5 | P3 Health Partners Inc Wt | 0.0149 | -38.68% | 0.0278 | 0.0280 | 0.0130 | 0.0243 |
| 6 | Netcapital Inc | 1.1000 | -38.55% | 1.2700 | 1.3500 | 0.9300 | 1.7900 |
| 7 | NewGenIvf Group Ltd Wt | 0.0259 | -38.33% | 0.0259 | 0.0259 | 0.0259 | 0.0420 |
| 8 | 中北能 | 1.0000 | -37.89% | 1.5600 | 1.6000 | 0.9401 | 1.6100 |
| 9 | Generation Income Properties In | 0.0251 | -35.97% | 0.0254 | 0.0254 | 0.0251 | 0.0392 |
| 10 | ReNew Energy Global plc Wt | 0.0045 | -35.71% | 0.0070 | 0.0072 | 0.0043 | 0.0070 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


