美股三大指数全线上行 欧股主要指数多数上涨
2026-05-28 18:27:14美股市场:美东时间周三(5月27日),美股三大指数全部上行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.36%,报50644.28点;纳斯达克指数收涨0.07%,报26674.73点;标普500指数收涨0.02%,报7520.36点。
欧股市场:欧洲时间周三,欧股主要指数多数上涨,截止收盘,英国富时100指数收于10505.01点,涨幅0.13%;德国DAX30指数收于25177.80点,跌幅0.03%;法国CAC40指数收于8207.89点,涨幅0.43%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDACW | Translational Development Acqui | 1.0200 | 920.00% | 0.9280 | 1.1000 | 0.8500 | 0.1000 |
| 2 | ASTC | Astrotech Corp | 13.810 | 459.11% | 7.420 | 19.750 | 6.170 | 2.470 |
| 3 | NHICW | NewHold Investment Corp III Wt | 2.250 | 196.05% | 2.390 | 2.390 | 2.050 | 0.760 |
| 4 | NTCL | 网班 | 0.5550 | 110.15% | 0.2645 | 0.6716 | 0.2612 | 0.2641 |
| 5 | HOTH | Hoth Therapeutics Inc | 1.3600 | 92.01% | 0.8601 | 1.5500 | 0.7500 | 0.7083 |
| 6 | TALKW | Talkspace Inc Wt | 0.0043 | 86.96% | 0.0023 | 0.0053 | 0.0014 | 0.0023 |
| 7 | QTTB | Q32 Bio Inc | 12.850 | 81.24% | 9.170 | 13.150 | 9.150 | 7.090 |
| 8 | BRTX | BioRestorative Therapies Inc | 0.4329 | 73.30% | 0.4032 | 0.6800 | 0.3728 | 0.2498 |
| 9 | AIM | AIM ImmunoTech Inc | 0.4011 | 72.37% | 0.2480 | 0.6000 | 0.2400 | 0.2327 |
| 10 | SNGX | Soligenix Inc | 0.8657 | 68.75% | 0.9863 | 1.1300 | 0.8070 | 0.5130 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRRM | Verra Mobility Corp-A | 3.850 | -70.57% | 5.510 | 5.600 | 3.400 | 13.080 |
| 2 | SAGU_WS | Shreya Acquisition Group Wt | 0.0270 | -46.00% | 0.0300 | 0.0500 | 0.0251 | 0.0500 |
| 3 | HTCO | High-Trend International Group- | 3.100 | -45.42% | 5.670 | 5.850 | 2.350 | 5.680 |
| 4 | GIPR | Generation Income Properties In | 0.2763 | -37.63% | 0.3684 | 0.4000 | 0.2600 | 0.4430 |
| 5 | GCLWW | GCL Global Holdings Ltd Wt | 0.0250 | -37.50% | 0.0388 | 0.0388 | 0.0250 | 0.0400 |
| 6 | DSX_WS | 黛安娜船舶(权证) | 0.3700 | -36.55% | 0.7900 | 0.7900 | 0.3451 | 0.5831 |
| 7 | BNZIW | Banzai International Inc Wt | 0.0082 | -33.87% | 0.0108 | 0.0128 | 0.0081 | 0.0124 |
| 8 | BGLWW | Blue Gold Ltd Wt | 0.1610 | -33.03% | 0.2400 | 0.2400 | 0.1590 | 0.2404 |
| 9 | GDEVW | GDEV Inc Wt | 0.0050 | -32.43% | 0.0027 | 0.0074 | 0.0027 | 0.0074 |
| 10 | ZS | Zscaler Inc | 126.410 | -31.52% | 137.160 | 139.600 | 125.660 | 184.600 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


