热门中概股涨跌互现 蔚来、理臣咨询涨超9%
2026-05-28 18:27:14美东时间周三(5月27日)收盘,热门中概股涨跌互现,纳斯达克中国金龙指数收涨1.05%,报6618.05点。
涨幅方面,华流文化涨超27%,格陵兰科技涨超20%,讯鸟软件涨超18%,万春医药、信也科技涨超11%,蔚来、理臣咨询涨超9%,世纪互联、波奇宠物涨超7%,霸王茶姬涨超4%,亚朵、台积电、百度涨超2%,贝壳、金山云、蘑菇街小幅上涨。
跌幅方面,海天-A跌超23%,惠程科技跌超12%,拼多多跌超10%,极光跌超8%,伟易达、安博教育跌超5%,东方文化跌超4%,爱奇艺、优品车跌超3%,中通快递、斗鱼、京东小幅下行。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTCL | 网班 | 0.5550 | 110.15% | 0.2645 | 0.6716 | 0.2612 | 0.2641 |
| 2 | FRGT | Freight Technologies Inc | 4.890 | 32.52% | 3.750 | 4.980 | 3.680 | 3.690 |
| 3 | CPOP | 华流文化 | 0.2945 | 27.43% | 0.2302 | 0.3200 | 0.2200 | 0.2311 |
| 4 | QFIN | 奇富科技 | 15.740 | 25.02% | 13.900 | 16.470 | 13.880 | 12.590 |
| 5 | CDTG | 城道通环保科技 | 0.3654 | 24.71% | 0.2970 | 0.4000 | 0.2970 | 0.2930 |
| 6 | LGHL | 狮子集团控股 | 0.9753 | 21.91% | 0.9871 | 1.1700 | 0.8208 | 0.8000 |
| 7 | ORIS | 闽东红集团 | 0.5597 | 21.67% | 0.4650 | 0.7200 | 0.4650 | 0.4600 |
| 8 | GTEC | 格陵兰科技 | 0.6534 | 20.35% | 0.5565 | 0.7086 | 0.5460 | 0.5429 |
| 9 | IFBD | 讯鸟软件 | 1.0500 | 18.94% | 0.8800 | 1.0500 | 0.8800 | 0.8828 |
| 10 | JDZG | 课标科技 | 4.010 | 17.25% | 3.540 | 4.015 | 3.480 | 3.420 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIYA | 柏雅国际 | 1.180 | -28.48% | 1.670 | 1.740 | 1.142 | 1.650 |
| 2 | MSW | 明成集团 | 1.290 | -24.12% | 1.400 | 1.480 | 1.260 | 1.700 |
| 3 | HKIT | 海天-A | 0.5374 | -23.23% | 0.5416 | 0.6000 | 0.5000 | 0.7000 |
| 4 | MASK | 三易科技 | 1.380 | -20.23% | 1.750 | 1.760 | 1.295 | 1.730 |
| 5 | AEHL | 羚羊控股 | 1.300 | -16.13% | 1.510 | 1.570 | 1.265 | 1.550 |
| 6 | FEBO | 晖宝 | 0.8501 | -14.99% | 0.9600 | 0.9600 | 0.7801 | 1.0000 |
| 7 | NAMI | 进馨科技 | 0.3291 | -14.96% | 0.3300 | 0.3650 | 0.3226 | 0.3870 |
| 8 | BNR | 燃石医学 | 12.170 | -14.95% | 14.220 | 14.320 | 12.110 | 14.310 |
| 9 | AIOS | 爱奥斯科技 | 14.430 | -14.00% | 16.140 | 18.625 | 14.430 | 16.780 |
| 10 | CHSN | 乔治香颂 | 1.050 | -12.50% | 1.180 | 1.185 | 1.040 | 1.200 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依


