金融类美股点评:哈特福德保险以2.71%的跌幅位居榜首
2026-05-28 18:27:13金融类美股盘面上看,美东时间周三(5月27日),哈特福德保险开盘报135.130美元,当日最高触及136.140美元,最低下探至131.490美元,截至收盘报131.690美元,跌幅2.71%。
金融类美股跌幅榜(前十)排名一览:哈特福德保险以2.71%的跌幅位居榜首。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIG | 哈特福德保险 | 131.690 | -2.71% | 135.130 | 136.140 | 131.490 | 135.360 |
| 2 | AIG | 美国国际集团 | 75.270 | -2.49% | 77.190 | 77.700 | 75.200 | 77.190 |
| 3 | JPM | 摩根大通 | 299.280 | -2.43% | 305.000 | 305.900 | 295.750 | 306.740 |
| 4 | BAC | 美国银行 | 51.100 | -2.11% | 52.390 | 52.490 | 50.760 | 52.200 |
| 5 | MFG | 瑞穗金融 | 9.060 | -1.95% | 9.100 | 9.110 | 9.000 | 9.240 |
| 6 | ALL | 好事达保险 | 208.850 | -1.87% | 212.610 | 214.490 | 208.520 | 212.820 |
| 7 | WFC | 富国银行 | 76.110 | -1.82% | 77.130 | 77.710 | 75.175 | 77.520 |
| 8 | TRV | 旅行者保险 | 299.940 | -1.61% | 304.650 | 307.650 | 299.690 | 304.840 |
| 9 | NMR | 野村控股 | 7.960 | -1.36% | 7.970 | 7.980 | 7.890 | 8.070 |
| 10 | C | 花旗集团 | 125.390 | -1.16% | 127.090 | 127.770 | 124.460 | 126.860 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


