医药食品类美股点评:联合健康以1.90%的涨幅位居榜首
2026-05-28 18:27:13医药食品类美股盘面上看,美东时间周三(5月27日),联合健康当日开盘报378.425美元,当日最高触及384.530美元,最低下探至377.090美元,截至收盘报376.86美元,涨幅1.90%。
医药食品类美股涨幅榜 (前十)排名一览:联合健康以1.90%的涨幅位居榜首。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | 联合健康 | 384.010 | 1.90% | 378.425 | 384.530 | 377.090 | 376.860 |
| 2 | CVS | 西维斯健康 | 92.070 | 1.48% | 90.990 | 92.090 | 90.650 | 90.730 |
| 3 | KO | 可口可乐 | 81.620 | 1.44% | 81.100 | 82.510 | 80.800 | 80.460 |
| 4 | PFE | 辉瑞 | 26.210 | 1.39% | 25.850 | 26.535 | 25.850 | 25.850 |
| 5 | SBUX | 星巴克 | 102.100 | 0.67% | 101.780 | 102.765 | 100.130 | 101.420 |
| 6 | MCD | 麦当劳 | 280.920 | 0.59% | 280.240 | 283.550 | 279.850 | 279.260 |
| 7 | JNJ | 强生 | 231.290 | 0.48% | 229.980 | 232.890 | 229.021 | 230.180 |
| 8 | MRK | 默沙东 | 120.240 | 0.43% | 119.820 | 122.400 | 119.780 | 119.720 |
| 9 | GSK | 葛兰素史克 | 51.580 | 0.16% | 51.780 | 52.110 | 51.545 | 51.500 |
| 10 | AMGN | 安进 | 336.060 | 0.04% | 339.520 | 341.388 | 335.990 | 335.940 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


