美股三大指数多数上行 美光科技涨超19%
2026-05-27 18:29:38美东时间周二(5月26日)收盘,美股三大指数多数上行。道琼斯指数收跌0.23%,报50461.68点;纳斯达克指数收涨1.19%,报26656.18点;标普500指数收涨0.61%,报7519.12点。
美股市场上,美光科技涨超19%,总市值突破1万亿美元,3D系统涨超10%,安森美半导体涨超9%,西部数据涨超8%,超威半导体涨超7%,德州仪器涨超5%,高通、希捷科技涨超4%,英特尔涨超3%,特斯拉、谷歌涨超1%,甲骨文、贝莱德小幅上涨;雪佛龙、康菲石油、惠普跌超3%,星巴克、可口可乐、IBM国际商业机器、奈飞跌超1%,高露洁、微软、亚马逊小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPRO | GoPro Inc-A | 1.200 | 0.200 | 20.00% | 1.030 | 1.230 | 1.020 | 1.000 |
| 2 | MU | 美光科技 | 895.880 | 144.880 | 19.29% | 820.500 | 916.800 | 820.295 | 751.000 |
| 3 | DDD | 3D系统 | 3.490 | 0.340 | 10.79% | 3.200 | 3.740 | 3.061 | 3.150 |
| 4 | GRPN | Groupon Inc-A | 20.690 | 1.760 | 9.30% | 18.900 | 21.170 | 17.500 | 18.930 |
| 5 | ON | 安森美半导体 | 127.000 | 10.800 | 9.29% | 122.800 | 129.130 | 121.060 | 116.200 |
| 6 | WDC | 西部数据 | 524.650 | 40.370 | 8.34% | 504.830 | 536.120 | 500.500 | 484.280 |
| 7 | FLEX | 伟创力 | 143.240 | 10.770 | 8.13% | 135.930 | 144.850 | 135.930 | 132.470 |
| 8 | AMD | 超威半导体 | 503.890 | 36.380 | 7.78% | 484.740 | 506.960 | 480.230 | 467.510 |
| 9 | W | Wayfair Inc-A | 71.920 | 4.850 | 7.23% | 70.000 | 73.410 | 69.633 | 67.070 |
| 10 | BLDP | 巴拉德动力系统 | 5.940 | 0.400 | 7.22% | 5.410 | 6.320 | 5.390 | 5.540 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZO | 汽车地带 | 3100.110 | -8.99% | 3215.010 | 3237.050 | 3001.000 | 3406.500 |
| 2 | GBR | New Concept Energy Inc | 0.7531 | -6.91% | 0.8100 | 0.8100 | 0.7513 | 0.8090 |
| 3 | WEN | 云狄斯快餐 | 7.360 | -5.76% | 7.830 | 7.860 | 7.360 | 7.810 |
| 4 | JACK | Jack in the Box Inc | 10.890 | -5.71% | 11.610 | 11.887 | 10.700 | 11.550 |
| 5 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 55.130 | -4.87% | 56.340 | 57.310 | 54.030 | 57.950 |
| 6 | RIG | 越洋钻探 | 6.480 | -4.85% | 6.700 | 6.730 | 6.440 | 6.810 |
| 7 | KR | 克罗格 | 64.550 | -4.01% | 66.200 | 66.425 | 64.470 | 67.250 |
| 8 | PM | 菲利普莫里斯国际 | 181.530 | -3.95% | 189.780 | 190.000 | 181.120 | 188.990 |
| 9 | PRGO | 培瑞克 | 10.800 | -3.74% | 11.340 | 11.450 | 10.745 | 11.220 |
| 10 | CVX | 雪佛龙 | 184.710 | -3.51% | 190.000 | 190.490 | 183.900 | 191.430 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


