金融类美股点评:信诺以1.89%的跌幅位居榜首
2026-05-27 18:29:37金融类美股盘面上看,美东时间周二(5月26日),信诺开盘报283.00美元,当日最高触及284.24美元,最低下探至279.67美元,截至收盘报280.83美元,跌幅1.89%。
金融类美股跌幅榜(前十)排名一览:信诺以1.89%的跌幅位居榜首。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CI | 信诺 | 280.830 | -5.410 | -1.89% | 283.000 | 284.240 | 279.670 | 286.240 |
| 2 | ALL | 好事达保险 | 212.820 | -3.780 | -1.75% | 215.300 | 217.870 | 212.780 | 216.600 |
| 3 | MA | 万事达 | 493.010 | -5.530 | -1.11% | 496.000 | 496.850 | 492.060 | 498.540 |
| 4 | MET | 大都会人寿 | 83.270 | -0.790 | -0.94% | 83.820 | 84.520 | 82.820 | 84.060 |
| 5 | MFG | 瑞穗金融 | 9.240 | -0.080 | -0.86% | 9.320 | 9.340 | 9.222 | 9.320 |
| 6 | V | 维萨 | 326.480 | -2.400 | -0.73% | 326.455 | 328.500 | 324.510 | 328.880 |
| 7 | COF | 第一资本金融 | 186.420 | -1.370 | -0.73% | 188.170 | 190.670 | 185.605 | 187.790 |
| 8 | TRV | 旅行者保险 | 304.840 | -1.620 | -0.53% | 307.530 | 309.880 | 303.970 | 306.460 |
| 9 | NMR | 野村控股 | 8.070 | -0.040 | -0.49% | 8.040 | 8.090 | 8.015 | 8.110 |
| 10 | HIG | 哈特福德保险 | 135.360 | -0.660 | -0.49% | 135.940 | 136.890 | 134.710 | 136.020 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


