2026年5月25日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-05-25 17:33:17美东时间周五(5月22日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达、谷歌-A、谷歌-C跌超1%,亚马逊下跌0.80%,台积电下跌0.65%,微软下跌0.12%,特斯拉下跌0.10%;苹果、特斯拉涨超1%,Meta Platforms Inc-A上涨0.47%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 215.330 | -1.90% | 220.904 | 221.010 | 214.800 | 219.510 | 5.211万亿 |
| 2 | 谷歌-A | 382.970 | -1.21% | 387.345 | 388.740 | 381.772 | 387.660 | 4.640万亿 |
| 3 | 谷歌-C | 379.380 | -1.07% | 383.260 | 384.870 | 378.260 | 383.470 | 4.597万亿 |
| 4 | 苹果 | 308.820 | 1.26% | 306.120 | 311.400 | 305.840 | 304.990 | 4.536万亿 |
| 5 | 微软 | 418.570 | -0.12% | 419.535 | 424.400 | 416.330 | 419.090 | 3.109万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 266.320 | -0.80% | 268.655 | 269.785 | 266.235 | 268.460 | 2.865万亿 |
| 7 | 台积电 | 404.520 | -0.65% | 409.430 | 410.670 | 402.860 | 407.150 | 2.098万亿 |
| 8 | 博通 | 414.140 | -0.10% | 417.490 | 419.990 | 410.210 | 414.570 | 1.961万亿 |
| 9 | 特斯拉 | 426.010 | 1.95% | 422.665 | 431.510 | 420.510 | 417.850 | 1.600万亿 |
| 10 | Meta Platforms Inc-A | 610.260 | 0.47% | 607.880 | 614.810 | 606.950 | 607.380 | 1.549万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


