美股三大指数全线上行 欧股主要指数多数下跌

2026-05-22 14:39:55

美股市场:美东时间周四(5月21日),美股三大指数全线上行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.55%,报50285.66点;纳斯达克指数收涨0.09%,报26293.10点;标普500指数收涨0.17%,报7445.72点。

欧股市场:欧洲时间周四,欧股主要指数多数下跌,截止收盘,英国富时100指数收于10443.47点,涨幅0.11%;德国DAX30指数收于24606.77点,跌幅0.53%;法国CAC40指数收于8086.00点,跌幅0.39%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 GigCapital7 Corp Unit Cons of 1 17.990 201.34% 6.310 40.770 6.310 5.970
2 Triller Group Inc Wt 0.0600 116.61% 0.0599 0.0700 0.0300 0.0277
3 ZOOZ Strategy Ltd Wt 0.0387 104.76% 0.0387 0.0387 0.0387 0.0189
4 Netcapital Inc 0.8200 80.66% 0.5420 0.9550 0.5211 0.4539
5 Agape ATP Corp 3.590 71.77% 3.330 4.260 3.150 2.090
6 二倍做多QBTS ETF-Tradr 19.880 66.50% 15.040 19.940 14.779 11.940
7 Akanda Corp 23.460 61.68% 14.520 29.430 13.910 14.510
8 Defiance Daily Target 2X Long R 29.100 60.95% 21.860 29.120 21.400 18.080
9 PicoCELA Inc ADR 2.250 60.70% 1.725 2.640 1.410 1.400
10 Tradr 2X Long RGTI Daily ETF 29.300 60.20% 22.190 29.450 21.790 18.290

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Defiance Daily Target 2X Short 5.040 -66.69% 11.070 11.495 4.915 15.130
2 二倍做空RGTI ETF-Defiance 4.790 -60.90% 9.680 9.980 4.750 12.250
3 Digital Brands Group Inc 0.4470 -56.18% 1.0800 1.1400 0.3450 1.0200
4 NRX Pharmaceuticals Inc Wt 0.0035 -46.97% 0.0060 0.0060 0.0035 0.0066
5 U.S. GoldMining Inc Wt 0.0700 -43.82% 0.0925 0.1400 0.0600 0.1246
6 AMASS Brands Inc 6.430 -43.35% 8.700 9.680 6.255 11.350
7 Tradr 2X Short APLD Daily ETF 2.740 -43.04% 4.110 4.139 2.610 4.810
8 环球墨非 0.9718 -32.51% 1.0300 1.2400 0.8960 1.4400
9 羚羊控股 1.970 -32.30% 2.810 2.810 1.790 2.910
10 Tradr 2X Short NBIS Daily ETF 1.410 -29.15% 1.590 1.640 1.280 1.990

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。