美股三大指数集体上涨 美国铝业、梅西百货、惠普涨超3%
2026-05-22 14:39:55美东时间周四(5月21日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨0.55%,报50285.66点;纳斯达克指数收涨0.09%,报26293.10点;标普500指数收涨0.17%,报7445.72点。
美股市场上,3D系统涨超7%,高通涨超5%,捷普、美国铝业、梅西百货、惠普涨超3%,礼来涨超2%,麦当劳、通用汽车、美盛、亚马逊、强生涨超1%,苹果、宝洁、高盛、耐克小幅上涨;奥多比跌超3%,星巴克跌超2%,劳氏、百胜中国、英伟达跌超1%,哈里伯顿、可口可乐、英特尔小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 26.380 | 30.46% | 19.910 | 26.900 | 19.740 | 20.220 |
| 2 | Advance Auto Parts Inc | 58.620 | 14.40% | 57.590 | 62.190 | 55.041 | 51.240 |
| 3 | 普拉格能源 | 3.780 | 14.20% | 3.260 | 3.880 | 3.250 | 3.310 |
| 4 | 巴拉德动力系统 | 5.430 | 14.08% | 4.680 | 5.430 | 4.625 | 4.760 |
| 5 | IBM国际商业机器 | 252.970 | 12.43% | 232.580 | 253.630 | 230.935 | 225.000 |
| 6 | 3D系统 | 2.990 | 7.94% | 2.740 | 3.000 | 2.735 | 2.770 |
| 7 | 希捷科技 | 810.460 | 7.91% | 753.465 | 811.510 | 753.465 | 751.070 |
| 8 | 天狼星XM | 28.990 | 7.17% | 27.490 | 29.240 | 27.320 | 27.050 |
| 9 | 格涅斯科 | 35.690 | 6.92% | 33.020 | 35.710 | 32.735 | 33.380 |
| 10 | 康宁 | 191.890 | 6.20% | 182.000 | 193.750 | 179.500 | 180.690 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越洋钻探 | 6.820 | -7.08% | 7.460 | 7.500 | 6.790 | 7.340 |
| 2 | 迪尔 | 531.350 | -5.19% | 547.180 | 548.000 | 515.150 | 560.460 |
| 3 | Atlassian Corp-A | 82.180 | -4.70% | 82.775 | 84.300 | 81.000 | 86.230 |
| 4 | 瓦莱罗能源 | 241.090 | -4.55% | 255.400 | 255.630 | 240.810 | 252.570 |
| 5 | Seadrill Ltd | 51.630 | -4.03% | 54.110 | 54.310 | 51.520 | 53.800 |
| 6 | 奥多比 | 244.100 | -3.66% | 246.450 | 247.950 | 242.110 | 253.370 |
| 7 | 恩智浦半导体 | 299.380 | -3.47% | 308.500 | 309.370 | 297.480 | 310.150 |
| 8 | 好事达保险 | 214.440 | -3.40% | 219.120 | 220.325 | 212.480 | 221.980 |
| 9 | Twilio Inc-A | 183.300 | -3.18% | 191.000 | 191.000 | 181.670 | 189.330 |
| 10 | Phillips 66 | 174.050 | -2.95% | 181.280 | 181.630 | 173.230 | 179.340 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


