2026年5月22日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-05-22 14:39:54美东时间周四(5月21日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达跌超1%,博通下跌0.76%,谷歌-C下跌0.37%,谷歌-A下跌0.32%,微软下跌0.25%;亚马逊、台积电涨超1%,苹果上涨0.91%,Meta Platforms Inc-A上涨0.38%,特斯拉上涨0.14%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 219.510 | -1.77% | 222.290 | 227.400 | 217.930 | 223.470 | 5.312万亿 |
| 2 | 谷歌-A | 387.660 | -0.32% | 385.700 | 392.500 | 383.020 | 388.910 | 4.697万亿 |
| 3 | 谷歌-C | 383.470 | -0.37% | 382.010 | 388.680 | 379.480 | 384.900 | 4.646万亿 |
| 4 | 苹果 | 304.990 | 0.91% | 301.055 | 305.540 | 300.400 | 302.250 | 4.479万亿 |
| 5 | 微软 | 419.090 | -0.25% | 424.750 | 426.340 | 415.710 | 420.150 | 3.113万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 268.460 | 1.30% | 263.500 | 269.490 | 261.370 | 265.010 | 2.888万亿 |
| 7 | 台积电 | 407.150 | 1.38% | 399.505 | 411.460 | 399.505 | 401.620 | 2.112万亿 |
| 8 | 博通 | 414.570 | -0.76% | 413.550 | 422.250 | 410.500 | 417.760 | 1.963万亿 |
| 9 | 特斯拉 | 417.850 | 0.14% | 422.175 | 426.950 | 412.900 | 417.260 | 1.569万亿 |
| 10 | Meta Platforms Inc-A | 607.380 | 0.38% | 600.000 | 609.600 | 594.808 | 605.060 | 1.542万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


