美股三大指数集体上涨 耐克、花旗集团、通用汽车涨超4%
2026-05-21 15:09:09美东时间周三(5月20日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨1.31%,报50009.35点;纳斯达克指数收涨1.54%,报26270.36点;标普500指数收涨1.08%,报7432.97点。
美股市场上,超威半导体涨超8%,英特尔涨超7%,高盛涨超5%,耐克、花旗集团、通用汽车涨超4%,慧与、高通、特斯拉、捷普涨超3%,百特国际、亚马逊、美盛、摩根大通、希尔顿酒店涨超2%,迪士尼、博通、英伟达、劳氏、苹果、美国银行涨超1%,惠普、美国铝业、星巴克小幅上涨;雪佛龙跌超3%,纳斯达克、康菲石油跌超2%,哈里伯顿、联合健康、好时跌超1%,奥多比、可口可乐、麦当劳小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 20.220 | 16.47% | 17.360 | 20.500 | 16.220 | 17.360 |
| 2 | 巴拉德动力系统 | 4.760 | 13.88% | 4.210 | 4.780 | 4.210 | 4.180 |
| 3 | Wayfair Inc-A | 64.720 | 12.75% | 57.680 | 64.890 | 56.160 | 57.400 |
| 4 | 托尔兄弟 | 136.310 | 9.80% | 128.535 | 136.410 | 126.550 | 124.140 |
| 5 | 曼恩凯德生物医疗 | 3.250 | 9.80% | 3.000 | 3.270 | 2.990 | 2.960 |
| 6 | 达美航空 | 74.120 | 9.39% | 68.650 | 74.950 | 68.160 | 67.760 |
| 7 | 嘉年华邮轮 | 26.030 | 8.96% | 24.000 | 26.340 | 23.450 | 23.890 |
| 8 | 安霸 | 83.000 | 8.23% | 77.860 | 83.610 | 77.860 | 76.690 |
| 9 | 超威半导体 | 447.580 | 8.10% | 428.040 | 449.390 | 426.050 | 414.050 |
| 10 | 捷蓝航空 | 4.730 | 7.99% | 4.390 | 4.750 | 4.350 | 4.380 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 路坦力 | 45.030 | -6.71% | 46.800 | 46.985 | 44.495 | 48.270 |
| 2 | Noodles & Co-A | 11.180 | -5.41% | 11.820 | 11.940 | 10.960 | 11.820 |
| 3 | 云狄斯快餐 | 7.750 | -4.56% | 7.885 | 8.120 | 7.730 | 8.120 |
| 4 | GoPro Inc-A | 0.9600 | -4.00% | 1.0150 | 1.0200 | 0.9507 | 1.0000 |
| 5 | 陶氏 | 36.270 | -3.90% | 37.580 | 37.890 | 35.920 | 37.740 |
| 6 | 塔吉特 | 122.330 | -3.86% | 120.210 | 123.130 | 117.050 | 127.240 |
| 7 | 埃克森美孚 | 156.280 | -3.86% | 161.610 | 163.680 | 156.270 | 162.550 |
| 8 | CF实业 | 123.300 | -3.57% | 125.950 | 127.730 | 120.400 | 127.860 |
| 9 | Twilio Inc-A | 189.330 | -3.38% | 194.430 | 196.430 | 186.790 | 195.950 |
| 10 | 瓦莱罗能源 | 253.770 | -3.37% | 261.450 | 263.750 | 251.780 | 262.620 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


