美股三大指数集体下跌 康宝莱、高通跌超3%
2026-05-20 13:28:33美东时间周二(5月19日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌0.65%,报49363.88点;纳斯达克指数收跌0.84%,报25870.71点;标普500指数收跌0.67%,报7353.61点。
美股市场上,礼来涨超3%,英特尔涨超2%,联邦快递、雪佛龙涨超1%,可口可乐、好时、康菲石油、哈里伯顿、强生小幅上涨;3D系统跌超5%,康宝莱、高通跌超3%,黑石集团、亚马逊、甲骨文跌超2%,花旗集团、高盛、摩根大通、捷普、特斯拉、迪士尼跌超1%,希尔顿酒店、宝洁、英伟达、通用汽车、纳斯达克、斯伦贝谢小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Build-A-Bear Workshop Inc | 37.480 | 7.45% | 34.620 | 37.745 | 34.280 | 34.880 |
| 2 | Shake Shack Inc-A | 64.120 | 7.42% | 61.800 | 64.470 | 61.410 | 59.690 |
| 3 | Jack in the Box Inc | 11.440 | 6.12% | 10.800 | 11.460 | 10.640 | 10.780 |
| 4 | 迈威尔科技 | 176.270 | 4.34% | 164.610 | 181.640 | 162.852 | 168.930 |
| 5 | Yelp Inc | 22.590 | 3.67% | 22.130 | 23.440 | 22.070 | 21.790 |
| 6 | 云狄斯快餐 | 8.120 | 3.57% | 7.990 | 8.170 | 7.790 | 7.840 |
| 7 | 礼来 | 1021.410 | 3.37% | 989.510 | 1021.800 | 984.600 | 988.090 |
| 8 | 美鹰傲飞 | 15.360 | 3.36% | 15.060 | 15.610 | 14.690 | 14.860 |
| 9 | 克罗格 | 70.600 | 3.34% | 68.850 | 71.710 | 68.820 | 68.320 |
| 10 | 安飞士 | 151.080 | 3.28% | 144.990 | 153.710 | 141.200 | 146.280 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoPro Inc-A | 1.000 | -6.54% | 1.050 | 1.070 | 1.000 | 1.070 |
| 2 | 阿卡迈 | 141.340 | -6.25% | 142.760 | 147.680 | 140.375 | 150.770 |
| 3 | FMC Corp | 12.760 | -5.83% | 13.500 | 13.600 | 12.695 | 13.550 |
| 4 | 3D系统 | 2.670 | -5.65% | 2.760 | 2.765 | 2.600 | 2.830 |
| 5 | Noodles & Co-A | 11.820 | -5.21% | 12.400 | 12.590 | 11.640 | 12.470 |
| 6 | 必能宝 | 15.610 | -5.16% | 16.370 | 16.410 | 15.600 | 16.460 |
| 7 | 第一太阳能 | 221.710 | -5.11% | 228.150 | 229.040 | 221.620 | 233.640 |
| 8 | The Trade Desk Inc-A | 21.160 | -4.98% | 22.570 | 23.240 | 21.110 | 22.270 |
| 9 | 克利夫兰克里夫 | 10.150 | -4.78% | 10.500 | 10.560 | 10.070 | 10.660 |
| 10 | 贝莱德 | 1036.300 | -4.57% | 1074.460 | 1084.000 | 1036.020 | 1085.880 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


