美股三大指数多数下跌 美盛、英伟达、博通跌超1%

2026-05-19 13:44:25

美东时间周一(5月18日)收盘,美股三大指数多数下跌。道琼斯指数收涨0.32%,报49686.12点;纳斯达克指数收跌0.51%,报26090.73点;标普500指数收跌0.07%,报7403.05点。

美股市场上,简柏特涨超7%,雅培涨超4%,奥多比、斯伦贝谢、达乐涨超3%,雪佛龙、哈里伯顿、麦当劳、高露洁、百特国际涨超2%,康菲石油、怪物饮料、瑞银集团、耐克涨超1%,惠好、可口可乐、亚马逊小幅上涨;3D系统跌超6%,甲骨文跌超3%,特斯拉跌超2%,礼来、美盛、英伟达、博通跌超1%,苹果、英特尔、捷普、星巴克、劳氏小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 高知特 51.395 9.82% 47.960 51.500 47.310 46.800
2 简柏特 31.350 7.92% 29.030 31.460 28.970 29.050
3 越洋钻探 7.580 7.67% 6.990 7.640 6.920 7.040
4 Advance Auto Parts Inc 50.600 7.27% 49.260 50.800 47.450 47.170
5 KBR科技 32.240 7.25% 30.480 32.280 30.480 30.060
6 波士顿科学 55.920 6.15% 53.560 56.325 53.450 52.680
7 德康医疗 65.090 5.61% 61.790 65.170 61.540 61.630
8 The Trade Desk Inc-A 22.270 5.30% 20.990 22.578 20.990 21.150
9 必能宝 16.460 5.18% 15.750 16.560 15.655 15.650
10 埃森哲 177.550 5.17% 167.750 177.550 165.870 168.820

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 燃料电池能源 17.740 -16.95% 20.710 20.850 16.510 21.360
2 再生元制药 629.680 -9.82% 615.930 633.000 610.600 698.250
3 普拉格能源 3.450 -8.73% 3.800 3.810 3.320 3.780
4 康宁 178.550 -6.91% 193.240 193.655 174.210 191.810
5 希捷科技 740.840 -6.87% 801.000 801.000 710.110 795.470
6 3D系统 2.830 -6.29% 2.970 2.970 2.820 3.020
7 美光科技 681.540 -5.95% 750.460 757.000 663.250 724.660
8 伟创力 129.730 -5.90% 138.210 139.020 127.780 137.860
9 应用材料 413.570 -5.28% 441.310 441.710 408.090 436.620
10 西部数据 458.680 -4.84% 485.335 487.000 441.670 482.020

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。