2026年5月19日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-05-19 13:44:25美东时间周一(5月18日)收盘,美股市值排名前十公司来看,台积电、特斯拉跌超2%,英伟达、博通跌超1%,苹果下跌0.80%,Meta Platforms Inc-A下跌0.49%,谷歌-C下跌0.05%;微软上涨0.38%,亚马逊上涨0.27%,谷歌-A上涨0.04%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 222.320 | -1.33% | 229.870 | 230.000 | 218.370 | 225.320 | 5.385万亿 |
| 2 | 谷歌-A | 396.940 | 0.04% | 395.685 | 408.610 | 394.530 | 396.780 | 4.809万亿 |
| 3 | 谷歌-C | 393.110 | -0.05% | 392.125 | 404.470 | 390.900 | 393.320 | 4.763万亿 |
| 4 | 苹果 | 297.840 | -0.80% | 300.240 | 300.660 | 294.910 | 300.230 | 4.374万亿 |
| 5 | 微软 | 423.540 | 0.38% | 416.620 | 425.120 | 415.610 | 421.920 | 3.146万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 264.860 | 0.27% | 263.865 | 268.850 | 262.530 | 264.140 | 2.849万亿 |
| 7 | 台积电 | 395.950 | -2.08% | 406.880 | 406.880 | 391.050 | 404.350 | 2.054万亿 |
| 8 | 博通 | 420.710 | -1.05% | 421.410 | 422.010 | 414.370 | 425.190 | 1.992万亿 |
| 9 | Meta Platforms Inc-A | 611.210 | -0.49% | 609.105 | 615.590 | 603.690 | 614.230 | 1.552万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 409.990 | -2.90% | 419.270 | 421.130 | 405.330 | 422.240 | 1.540万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


