美股三大指数集体下跌 英伟达、美盛、捷普、特斯拉跌超4%

2026-05-18 13:39:21

美东时间周五(5月15日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌1.07%,报49526.17点;纳斯达克指数收跌1.54%,报26225.14点;标普500指数收跌1.24%,报7408.50点。

美股市场上,奥多比涨超4%,微软涨超3%,雪佛龙、高知特涨超2%,哈里伯顿涨超1%,星巴克、高通、苹果小幅上涨;3D系统跌超7%,英特尔跌超6%,美国铝业跌超5%,英伟达、美盛、捷普、特斯拉跌超4%,通用汽车、博通跌超3%,迪士尼跌超2%,强生、猫途鹰跌超1%,高露洁、宝洁、斯伦贝谢小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Atlassian Corp-A 87.460 8.16% 82.100 89.190 82.100 80.860
2 巴拉德动力系统 4.450 7.75% 3.920 4.725 3.900 4.130
3 德康医疗 61.630 6.59% 59.910 63.190 59.460 57.820
4 FMC Corp 14.170 4.50% 13.520 14.220 13.520 13.560
5 奥多比 247.600 4.47% 241.760 248.570 240.260 237.010
6 埃克森美孚 157.920 4.07% 153.750 158.000 153.000 151.750
7 The Trade Desk Inc-A 21.150 3.63% 20.460 21.170 20.400 20.410
8 赛富时 173.510 3.54% 169.250 175.970 169.000 167.580
9 格涅斯科 33.060 3.25% 32.020 33.060 31.750 32.020
10 Snap Inc-A 5.530 3.17% 5.330 5.630 5.260 5.360

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 金罗斯黄金 28.380 -8.13% 29.680 29.780 28.125 30.890
2 3D系统 3.020 -7.93% 3.150 3.158 2.980 3.280
3 康宁 191.810 -7.91% 198.110 200.790 191.810 208.280
4 福特汽车 13.400 -7.46% 13.980 14.050 13.285 14.480
5 美光科技 724.660 -6.62% 732.570 749.590 719.000 776.010
6 纽蒙特 109.060 -6.25% 112.230 112.230 108.470 116.330
7 英特尔 108.770 -6.18% 109.785 110.570 105.020 115.930
8 捷蓝航空 4.580 -6.15% 4.760 4.775 4.570 4.880
9 Wayfair Inc-A 58.220 -5.96% 61.120 61.695 57.740 61.910
10 超威半导体 424.100 -5.69% 433.340 439.000 423.362 449.700

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。