2026年5月18日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-05-18 13:39:20美东时间周五(5月15日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达、特斯拉跌超4%,台积电、博通跌超3%,谷歌-A、亚马逊跌超1%,谷歌-C下跌0.97%,Meta Platforms Inc-A下跌0.68%;微软涨超3%,苹果上涨0.68%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 225.320 | -4.42% | 229.760 | 231.500 | 224.240 | 235.740 | 5.457万亿 |
| 2 | 谷歌-A | 396.780 | -1.07% | 396.315 | 399.540 | 393.180 | 401.070 | 4.807万亿 |
| 3 | 谷歌-C | 393.320 | -0.97% | 393.215 | 395.880 | 389.760 | 397.170 | 4.765万亿 |
| 4 | 苹果 | 300.230 | 0.68% | 297.900 | 303.200 | 296.520 | 298.210 | 4.410万亿 |
| 5 | 微软 | 421.920 | 3.05% | 414.270 | 428.170 | 412.910 | 409.430 | 3.134万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 264.140 | -1.15% | 262.500 | 264.355 | 260.890 | 267.220 | 2.841万亿 |
| 7 | 台积电 | 404.350 | -3.20% | 406.500 | 409.870 | 398.830 | 417.720 | 2.097万亿 |
| 8 | 博通 | 425.190 | -3.32% | 432.810 | 432.810 | 419.800 | 439.790 | 2.013万亿 |
| 9 | 特斯拉 | 422.240 | -4.75% | 433.980 | 434.660 | 422.000 | 443.300 | 1.586万亿 |
| 10 | Meta Platforms Inc-A | 614.230 | -0.68% | 613.990 | 621.200 | 609.310 | 618.430 | 1.559万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


