热门中概股多数下行 小牛电动、唯品会跌超5%

2026-05-15 15:36:51

美东时间周四(5月14日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌3.37%,报7036.37点。

涨幅方面,蘑菇街涨超7%,小赢科技涨超4%,康乃德生物、亚玛芬体育涨超1%,途牛、叮咚买菜小幅上涨。

跌幅方面,世纪互联跌超7%,小牛电动、唯品会跌超5%,蔚来、好未来、微博、拼多多、霸王茶姬、百度跌超4%,腾讯音乐、贝壳、理想汽车、虎牙、阿里巴巴、携程跌超3%,搜狐、BOSS直聘、京东、斗鱼跌超2%,新氧、名创优品、迅雷、高途、新东方跌超1%,富途控股、闪送、华赢控股小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Smart Powerr Corp 0.7143 257.15% 0.2100 0.9099 0.2088 0.2000
2 益生科技 1.750 130.20% 1.270 1.990 1.150 0.760
3 Robo.ai Inc-B 5.640 116.09% 4.385 9.200 3.260 2.610
4 优蓝 1.1300 34.52% 0.8180 1.3100 0.8180 0.8400
5 一建筑 1.1000 29.41% 0.9300 1.2000 0.9300 0.8500
6 闽东红集团 0.5380 28.00% 0.4510 0.6304 0.4505 0.4203
7 智能充电 0.9000 26.76% 0.7500 0.9600 0.7500 0.7100
8 悦享控股 1.940 25.57% 1.570 2.060 1.560 1.545
9 羚羊控股 4.530 25.14% 5.150 5.890 2.350 3.620
10 海天-A 0.8732 24.74% 0.6888 0.9331 0.6720 0.7000

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 斯塔克工业 0.8800 -62.71% 1.4900 1.5900 0.8000 2.3600
2 沃氪医疗 1.300 -52.90% 2.210 2.320 1.290 2.760
3 Freight Technologies Inc 0.6101 -34.33% 0.8700 0.8781 0.6000 0.9290
4 华谌科技 6.490 -34.18% 9.030 9.060 6.400 9.860
5 亿珑能源 1.940 -30.96% 2.620 2.650 1.590 2.810
6 龙腾收购(普通单位) 6.540 -28.52% 6.440 6.540 6.440 9.150
7 浩希传媒 0.0263 -23.77% 0.0275 0.0281 0.0233 0.0345
8 Diginex Ltd 0.9501 -20.83% 1.1000 1.1290 0.9500 1.2000
9 禧图集团 1.480 -17.32% 1.740 1.740 1.480 1.790
10 易电行 0.0267 -16.82% 0.0289 0.0289 0.0240 0.0321

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。