2026年5月15日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-05-15 15:36:50美东时间周四(5月14日)收盘,美股市值排名前十公司来看,博通涨超5%,英伟达、台积电涨超4%,微软涨超1%,Meta Platforms Inc-A上涨0.29%;亚马逊跌超1%,谷歌-C下跌0.47%,特斯拉下跌0.44%,谷歌-A下跌0.38%,苹果下跌0.22%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 235.740 | 4.39% | 229.850 | 236.540 | 229.300 | 225.830 | 5.710万亿 |
| 2 | 谷歌-A | 401.070 | -0.38% | 397.280 | 402.930 | 395.840 | 402.620 | 4.859万亿 |
| 3 | 谷歌-C | 397.170 | -0.47% | 393.790 | 399.104 | 392.728 | 399.040 | 4.812万亿 |
| 4 | 苹果 | 298.210 | -0.22% | 299.820 | 300.450 | 295.380 | 298.870 | 4.380万亿 |
| 5 | 微软 | 409.430 | 1.04% | 404.480 | 411.840 | 400.880 | 405.210 | 3.041万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 267.220 | -1.08% | 269.150 | 270.780 | 266.630 | 270.130 | 2.875万亿 |
| 7 | 台积电 | 417.720 | 4.48% | 403.205 | 421.970 | 402.100 | 399.800 | 2.167万亿 |
| 8 | 博通 | 439.790 | 5.52% | 416.730 | 442.360 | 415.590 | 416.790 | 2.082万亿 |
| 9 | 特斯拉 | 443.300 | -0.44% | 446.490 | 451.980 | 441.160 | 445.270 | 1.665万亿 |
| 10 | Meta Platforms Inc-A | 618.430 | 0.29% | 616.000 | 623.730 | 615.000 | 616.630 | 1.570万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


