美股三大指数多数上涨 特斯拉、礼来、英伟达、强生涨超2%
2026-05-14 16:59:13美东时间周三(5月13日)收盘,美股三大指数多数上涨。道琼斯指数收跌0.14%,报49693.20点;纳斯达克指数收涨1.20%,报26402.34点;标普500指数收涨0.58%,报7444.25点。
美股市场上,特斯拉、礼来、英伟达、强生涨超2%,美盛、亚马逊、苹果、高通、捷普、高盛、好时涨超1%,惠普、纳斯达克、高露洁小幅上涨;康宝莱跌超4%,百特国际跌超3%,富国银行跌超2%,劳氏、摩根大通、哈里伯顿、惠好、迪士尼、宝洁、奥多比跌超1%,通用汽车、微软、超威半导体、星巴克、梅西百货、斯伦贝谢小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 19.920 | 16.56% | 17.665 | 20.270 | 16.300 | 17.090 |
| 2 | 福特汽车 | 13.570 | 13.18% | 11.970 | 13.940 | 11.970 | 11.990 |
| 3 | 普拉格能源 | 3.960 | 11.24% | 3.600 | 4.110 | 3.410 | 3.560 |
| 4 | 安森美半导体 | 115.710 | 11.14% | 108.900 | 115.990 | 108.060 | 104.110 |
| 5 | 迈威尔科技 | 177.950 | 8.18% | 169.090 | 182.310 | 168.910 | 164.500 |
| 6 | 阿卡迈 | 161.140 | 7.74% | 154.000 | 165.450 | 151.870 | 149.560 |
| 7 | 慧与 | 32.070 | 6.16% | 30.650 | 32.530 | 30.170 | 30.210 |
| 8 | Groupon Inc-A | 18.380 | 5.51% | 17.350 | 18.915 | 16.780 | 17.420 |
| 9 | 艾睿电子 | 211.820 | 5.14% | 205.950 | 212.440 | 205.580 | 201.460 |
| 10 | 安霸 | 82.100 | 5.00% | 81.240 | 83.370 | 78.645 | 78.190 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万基遗传 | 3.730 | -8.35% | 4.070 | 4.070 | 3.730 | 4.070 |
| 2 | 起司工坊 | 56.530 | -6.48% | 60.520 | 60.520 | 55.830 | 60.450 |
| 3 | Advance Auto Parts Inc | 49.260 | -6.39% | 52.000 | 52.000 | 49.250 | 52.620 |
| 4 | 埃森哲 | 159.640 | -5.97% | 167.520 | 168.150 | 155.815 | 169.770 |
| 5 | LendingClub Corp | 15.330 | -5.84% | 16.120 | 16.240 | 15.320 | 16.280 |
| 6 | 简柏特 | 29.440 | -5.79% | 30.860 | 31.135 | 29.098 | 31.250 |
| 7 | Jack in the Box Inc | 12.790 | -5.75% | 13.620 | 13.628 | 12.565 | 13.570 |
| 8 | 然健环球 | 2.860 | -5.61% | 3.050 | 3.050 | 2.850 | 3.030 |
| 9 | Atlassian Corp-A | 80.620 | -5.15% | 84.440 | 84.890 | 80.200 | 85.000 |
| 10 | KBR科技 | 30.500 | -4.93% | 31.660 | 31.800 | 30.415 | 32.080 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


