热门中概股多数下跌 蘑菇街、虎牙跌超5%,涂鸦智能、百度跌超4%

2026-05-13 17:47:40

美东时间周二(5月12日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌0.82%,报7009.21点。

涨幅方面,途牛、闪送涨超4%,京东涨超3%,搜狐、斗鱼涨超2%,网易有道、高途、新东方、蔚来小幅上涨。

跌幅方面,迅雷跌超8%,联掌门户跌超7%,蘑菇街、虎牙跌超5%,涂鸦智能、百度跌超4%,拼多多、贝壳跌超3%,新氧、小马智行、亚玛芬体育、好未来、宝盛、虎虎科技、知乎、小赢科技、哔哩哔哩跌超2%,阿里巴巴、爱奇艺、腾讯音乐、欢聚跌超1%,BOSS直聘、博美集团、理想汽车小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 斯塔克工业 2.030 82.88% 1.090 2.100 1.070 1.110
2 沃氪医疗 6.660 69.90% 2.470 7.330 1.860 3.920
3 惠普森医药 0.8927 67.11% 0.3960 0.9500 0.3818 0.5342
4 羚羊控股 2.110 47.55% 1.225 2.530 1.220 1.430
5 益生科技 0.5890 42.27% 0.4623 0.6742 0.4235 0.4140
6 Smart Powerr Corp 0.2540 41.90% 0.2377 0.2570 0.2044 0.1790
7 路特斯科技 1.480 27.59% 1.210 1.560 1.210 1.160
8 碳博士控股 0.4236 18.99% 0.3700 0.4399 0.3700 0.3560
9 康乃德生物 2.680 14.53% 2.380 2.690 2.360 2.340
10 Robo.ai Inc-B 1.280 13.27% 1.430 1.490 1.200 1.130

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 创智环球 0.7612 -53.87% 1.4000 1.5500 0.5100 1.6500
2 亿珑能源 3.030 -46.65% 4.570 4.700 2.550 5.680
3 有家保险 0.2127 -29.52% 0.3982 0.5087 0.2059 0.3018
4 荣志集团 3.200 -27.11% 3.680 3.732 2.775 4.390
5 易电行 0.0319 -20.25% 0.0427 0.0449 0.0306 0.0400
6 华米科技 9.550 -15.41% 11.000 11.290 9.550 11.290
7 CCSC Technology International H 0.4821 -14.97% 0.4980 0.5364 0.4400 0.5670
8 Click Holdings Ltd 1.930 -14.60% 2.060 2.150 1.900 2.260
9 荣业食品 0.6751 -14.58% 0.6500 0.7398 0.6500 0.7903
10 贝德斯金融 2.200 -12.35% 2.870 2.900 1.880 2.510

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。