美股三大指数多数下跌 希捷科技、捷普跌超3%

2026-05-13 17:47:39

美东时间周二(5月12日)收盘,美股三大指数多数下跌。道琼斯指数收涨0.11%,报49760.56点;纳斯达克指数收跌0.71%,报26088.20点;标普500指数收跌0.16%,报7400.96点。

美股市场上,美国铝业、联合健康、哈里伯顿涨超3%,礼来、雅培、美盛涨超2%,可口可乐、摩根大通、强生、迪士尼涨超1%,高露洁、星巴克、苹果小幅上涨;高通跌超11%,英特尔跌超6%,希捷科技、捷普跌超3%,特斯拉、超威半导体、奥多比、惠普跌超2%,亚马逊、微软跌超1%,梅西百货、劳氏、联邦快递小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 3D系统 3.110 23.90% 2.900 3.300 2.755 2.510
2 云狄斯快餐 7.900 16.86% 7.610 8.020 7.120 6.760
3 Noodles & Co-A 12.950 7.47% 12.100 13.390 11.975 12.050
4 燃料电池能源 17.090 7.21% 16.410 17.140 14.540 15.940
5 CF实业 130.390 4.75% 125.870 130.430 123.450 124.480
6 NOV Inc 20.540 3.89% 19.850 20.705 19.765 19.770
7 哈里伯顿 41.700 3.58% 40.610 41.720 40.420 40.260
8 美国铝业 67.620 3.49% 64.210 68.010 63.252 65.340
9 Groupon Inc-A 17.420 3.26% 16.660 17.610 16.270 16.870
10 西维斯健康 95.150 3.18% 92.220 95.355 91.500 92.220

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 GoPro Inc-A 1.130 -14.39% 1.210 1.250 1.070 1.320
2 高通 210.310 -11.46% 229.840 230.000 202.000 237.530
3 Yelp Inc 23.090 -8.66% 25.160 25.310 22.960 25.280
4 英特尔 120.610 -6.82% 124.360 127.790 115.000 129.440
5 思佳讯 66.310 -5.45% 69.510 69.940 64.645 70.130
6 西部数据 488.740 -5.25% 497.850 508.600 466.800 515.830
7 捷蓝航空 4.730 -4.64% 4.930 4.930 4.610 4.960
8 凌云半导体 166.470 -4.45% 172.300 172.300 162.870 174.230
9 康宁 198.240 -4.41% 204.340 205.320 188.290 207.390
10 克利夫兰克里夫 10.790 -4.00% 11.030 11.055 10.500 11.240

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。