2026年5月13日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-05-13 17:47:39美东时间周二(5月12日)收盘,美股市值排名前十公司来看,博通、特斯拉跌超2%,微软、亚马逊、台积电跌超1%,谷歌-C下跌0.76%,谷歌-A下跌0.33%;苹果上涨0.72%,Meta Platforms Inc-A上涨0.69%,英伟达上涨0.61%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 220.780 | 0.61% | 218.545 | 223.750 | 214.920 | 219.440 | 5.365万亿 |
| 2 | 谷歌-A | 387.350 | -0.33% | 387.340 | 388.520 | 382.770 | 388.640 | 4.693万亿 |
| 3 | 谷歌-C | 383.820 | -0.76% | 385.000 | 386.440 | 379.720 | 386.770 | 4.650万亿 |
| 4 | 苹果 | 294.800 | 0.72% | 292.560 | 295.270 | 292.560 | 292.680 | 4.330万亿 |
| 5 | 微软 | 407.770 | -1.18% | 414.480 | 415.500 | 406.640 | 412.660 | 3.029万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 265.820 | -1.18% | 266.710 | 267.650 | 262.630 | 268.990 | 2.859万亿 |
| 7 | 台积电 | 397.280 | -1.79% | 397.750 | 402.235 | 386.120 | 404.540 | 2.060万亿 |
| 8 | 博通 | 419.300 | -2.13% | 423.430 | 429.340 | 408.410 | 428.430 | 1.985万亿 |
| 9 | 特斯拉 | 433.450 | -2.60% | 441.410 | 447.800 | 422.260 | 445.000 | 1.628万亿 |
| 10 | Meta Platforms Inc-A | 603.000 | 0.69% | 594.815 | 603.745 | 592.600 | 598.860 | 1.531万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


