美股三大指数集体上涨 欧股主要指数多数上行

2026-05-12 18:56:53

美股市场:美东时间周一(5月11日),美股三大指数集体上涨。截止收盘,道琼斯指数收涨0.19%,报49704.47点;纳斯达克指数收涨0.10%,报26274.13点;标普500指数收涨0.19%,报7412.84点。

欧股市场:欧洲时间周一,欧股主要指数多数上行,截止收盘,英国富时100指数收于10269.43点,涨幅0.36%;德国DAX30指数收于24350.28点,涨幅0.05%;法国CAC40指数收于8056.38点,跌幅0.69%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Australian Oilseeds Holdings Lt 0.0656 243.46% 0.0199 0.0656 0.0158 0.0191
2 沃氪医疗 3.9200 206.25% 1.5800 4.0900 0.1920 1.2800
3 Robo.ai Inc Wt 0.0719 99.72% 0.0500 0.0800 0.0400 0.0360
4 石榴云医 0.1481 97.47% 0.0713 0.2440 0.0713 0.0750
5 PureCycle Technologies Inc Wt 2.640 60.00% 1.750 2.660 1.750 1.650
6 21Shares 2x Long Sui ETF 8.555 54.95% 8.160 8.700 7.970 5.521
7 Defiance Daily Target 2X Long P 66.560 52.93% 53.250 70.520 48.000 43.522
8 Alpha Tau Medical Ltd Wt 1.990 51.90% 1.660 2.260 1.560 1.310
9 创智环球 1.650 50.00% 1.080 1.700 1.060 1.100
10 Tradr 2X Long NVTS Daily ETF 108.390 49.71% 72.400 117.020 72.400 72.400
11 Tradr 2X Long AAOI Daily ETF 66.890 48.18% 47.165 70.500 46.500 45.140

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 浩希传媒 0.0450 -93.84% 0.0635 0.0664 0.0403 0.7300
2 ReNew Energy Global plc Wt 0.0033 -54.79% 0.0033 0.0034 0.0033 0.0073
3 NeuroSense Therapeutics Ltd Wt 0.1005 -49.72% 0.1200 0.1303 0.0722 0.1999
4 Republic Power Group Ltd-A 0.4551 -45.48% 0.7504 0.7742 0.3924 0.8348
5 Nixxy Inc Wt 0.0055 -45.00% 0.0055 0.0055 0.0055 0.0100
6 Talkspace Inc Wt 0.0016 -40.74% 0.0025 0.0026 0.0016 0.0027
7 Smart Powerr Corp 0.1790 -38.28% 0.3000 0.3099 0.1617 0.2900
8 Powell Max Ltd-A 2.540 -36.18% 3.490 3.570 2.200 3.980
9 Keen Vision Acquisition Corp Wt 0.0125 -34.90% 0.0155 0.0190 0.0121 0.0192
10 SMX (Security Matters) PLC 14.490 -34.73% 23.000 23.000 14.000 22.200

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。