美股三大指数全线上行 英特尔、斯伦贝谢、特斯拉涨超3%
2026-05-12 18:56:53美东时间周一(5月11日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.19%,报49704.47点;纳斯达克指数收涨0.10%,报26274.13点;标普500指数收涨0.19%,报7412.84点。
美股市场上,高通涨超8%,英特尔、斯伦贝谢、特斯拉涨超3%,康菲石油、捷普涨超2%,英伟达、礼来、凌云半导体、哈里伯顿、雪佛龙涨超1%,高盛、星巴克、可口可乐小幅上涨;通用汽车、惠普跌超4%,迪士尼、奥多比、耐克跌超3%,宝洁跌超2%,美盛、亚马逊、劳氏跌超1%,高露洁、瑞银集团、麦当劳小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 15.940 | 16.35% | 13.630 | 16.840 | 13.100 | 13.700 |
| 2 | 普拉格能源 | 3.520 | 12.82% | 3.095 | 3.635 | 3.050 | 3.120 |
| 3 | 康宁 | 207.390 | 10.94% | 194.000 | 208.920 | 191.660 | 186.940 |
| 4 | 高通 | 237.530 | 8.42% | 232.005 | 247.900 | 231.200 | 219.090 |
| 5 | CF实业 | 124.480 | 8.22% | 117.010 | 124.800 | 116.040 | 115.020 |
| 6 | 福克斯-B | 61.180 | 8.09% | 57.970 | 61.480 | 57.210 | 56.600 |
| 7 | 福克斯-A | 67.720 | 7.59% | 65.200 | 68.040 | 63.580 | 62.940 |
| 8 | 西部数据 | 515.830 | 7.46% | 489.025 | 525.150 | 488.000 | 480.000 |
| 9 | MBIA Inc | 6.100 | 6.83% | 5.720 | 6.180 | 5.560 | 5.710 |
| 10 | 希捷科技 | 834.010 | 6.56% | 793.250 | 841.310 | 790.480 | 782.640 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 固特异轮胎橡胶 | 5.950 | -8.53% | 6.310 | 6.450 | 5.920 | 6.505 |
| 2 | Shake Shack Inc-A | 64.500 | -8.04% | 69.510 | 69.700 | 63.510 | 70.140 |
| 3 | Advance Auto Parts Inc | 51.830 | -7.69% | 55.190 | 55.350 | 51.770 | 56.150 |
| 4 | 达乐 | 104.630 | -7.64% | 111.830 | 112.305 | 103.640 | 113.290 |
| 5 | 猫途鹰 | 9.660 | -7.56% | 10.290 | 10.430 | 9.630 | 10.450 |
| 6 | 硕腾 | 76.670 | -7.44% | 82.120 | 82.120 | 76.380 | 82.830 |
| 7 | 如新集团 | 6.630 | -7.40% | 7.060 | 7.100 | 6.630 | 7.160 |
| 8 | 云狄斯快餐 | 6.760 | -7.40% | 7.010 | 7.160 | 6.750 | 7.300 |
| 9 | Wayfair Inc-A | 61.380 | -7.36% | 65.960 | 66.085 | 60.975 | 66.260 |
| 10 | 阿贝克隆比&费奇 | 72.330 | -7.26% | 77.130 | 77.645 | 72.250 | 77.990 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


