2026年5月12日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-05-12 18:56:52美东时间周一(5月11日)收盘,美股市值排名前十公司来看,谷歌-A跌超3%,谷歌-C跌超2%,亚马逊、台积电、Meta Platforms Inc-A跌超1%,微软下跌0.59%,博通下跌0.37%,苹果下跌0.13%;特斯拉涨超3%,英伟达涨超1%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 219.440 | 1.97% | 214.035 | 222.300 | 213.890 | 215.200 | 5.332万亿 |
| 2 | 谷歌-A | 388.640 | -3.03% | 393.645 | 397.440 | 388.470 | 400.800 | 4.709万亿 |
| 3 | 谷歌-C | 386.770 | -2.59% | 390.690 | 394.330 | 386.230 | 397.050 | 4.686万亿 |
| 4 | 苹果 | 292.680 | -0.13% | 291.979 | 293.880 | 290.230 | 293.050 | 4.299万亿 |
| 5 | 微软 | 412.660 | -0.59% | 407.870 | 412.690 | 405.500 | 415.120 | 3.065万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 268.990 | -1.35% | 269.835 | 273.630 | 268.480 | 272.680 | 2.894万亿 |
| 7 | 台积电 | 404.540 | -1.73% | 406.740 | 407.730 | 398.190 | 411.680 | 2.098万亿 |
| 8 | 博通 | 428.430 | -0.37% | 427.615 | 433.646 | 425.050 | 430.000 | 2.028万亿 |
| 9 | 特斯拉 | 445.000 | 3.89% | 422.160 | 449.160 | 416.800 | 428.350 | 1.671万亿 |
| 10 | Meta Platforms Inc-A | 598.860 | -1.77% | 604.570 | 604.907 | 598.080 | 609.630 | 1.520万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


