美股三大指数全线上行 惠普、高通涨超8%

2026-05-09 15:28:53

美东时间周五(5月8日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.02%,报49609.16点;纳斯达克指数收涨1.71%,报26247.08点;标普500指数收涨0.84%,报7398.93点。

美股市场上,英特尔涨超13%,超威半导体涨超11%,惠普、高通涨超8%,特斯拉、博通涨超4%,苹果、联合健康涨超2%,哈里伯顿、捷普、高盛、梅西百货涨超1%,联邦快递、亚马逊、斯伦贝谢、通用汽车小幅上涨;美盛跌超3%,礼来、麦当劳跌超2%,微软跌超1%,康菲石油、劳氏、耐克、迪士尼小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 阿卡迈 147.710 26.58% 145.450 149.760 132.850 116.690
2 美光科技 746.810 15.49% 676.450 747.210 676.210 646.630
3 Groupon Inc-A 17.780 15.01% 16.000 19.000 15.861 15.460
4 英特尔 124.920 13.96% 111.810 130.570 111.800 109.620
5 怪物饮料 86.290 13.58% 84.495 88.770 83.130 75.970
6 燃料电池能源 13.700 11.56% 12.460 13.970 12.300 12.280
7 超威半导体 455.190 11.44% 418.590 456.290 418.290 408.460
8 CEVA Inc 36.970 9.64% 34.220 37.070 33.940 33.720
9 高通 219.090 8.17% 213.000 228.050 208.630 202.550
10 惠普 22.680 8.05% 21.080 22.739 21.000 20.990

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 MercadoLibre Inc 1632.520 -12.70% 1685.000 1704.190 1623.000 1870.010
2 巴拉德动力系统 4.130 -12.13% 4.690 4.730 4.071 4.700
3 MBIA Inc 5.710 -10.64% 6.390 6.390 5.660 6.390
4 亿客行 229.980 -9.02% 232.510 238.320 226.700 252.790
5 猫途鹰 10.450 -6.95% 11.115 11.155 10.360 11.230
6 Lifeward Ltd 6.300 -6.80% 6.660 6.660 6.300 6.760
7 Gogo Inc 4.400 -5.78% 4.670 4.670 4.140 4.670
8 简柏特 32.560 -5.57% 34.180 34.630 31.470 34.480
9 安飞士 145.750 -5.39% 153.480 156.685 143.390 154.060
10 固特异轮胎橡胶 6.505 -5.17% 6.900 6.900 6.500 6.860

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。