热门中概股多数下跌 蘑菇街、万国数据、宝盛跌超5%
2026-05-08 16:41:36美东时间周四(5月7日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌1.40%,报7027.77点。
涨幅方面,网易有道、小赢科技、闪送、知乎、软云涨超3%,海底捞涨超1%,途牛、搜狐、霸王茶姬小幅上涨。
跌幅方面,富途控股跌超13%,新蛋跌超8%,新氧跌超7%,小马智行跌超6%,蘑菇街、万国数据、宝盛跌超5%,腾讯音乐跌超4%,斗鱼跌超3%,虎牙、小鹏集团、中通快递、欢聚、华赢控股跌超2%,携程、哔哩哔哩、爱奇艺、京东、网易、唯品会跌超1%,拼多多、理想汽车、百度、蔚来、好未来、叮咚买菜小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奇景光电 | 16.030 | 30.01% | 15.430 | 17.950 | 14.890 | 12.330 |
| 2 | E-Power Inc-A | 0.7753 | 29.22% | 0.6996 | 0.8800 | 0.6845 | 0.6000 |
| 3 | 明成集团 | 1.930 | 27.81% | 1.551 | 1.970 | 1.540 | 1.510 |
| 4 | 亿珑能源 | 7.090 | 26.83% | 5.390 | 8.360 | 5.360 | 5.590 |
| 5 | 理臣咨询 | 5.940 | 19.28% | 5.600 | 6.170 | 5.346 | 4.980 |
| 6 | Alpha Technology Group Ltd-A | 19.140 | 18.88% | 16.800 | 27.000 | 15.310 | 16.100 |
| 7 | 乔治香颂 | 1.830 | 17.31% | 1.710 | 2.500 | 1.600 | 1.560 |
| 8 | 智慧物流 | 0.5880 | 16.00% | 0.5235 | 0.6000 | 0.5021 | 0.5069 |
| 9 | 脑再生科技 | 31.470 | 14.06% | 27.500 | 32.000 | 27.400 | 27.590 |
| 10 | 新濠影汇 | 2.700 | 12.73% | 2.190 | 2.710 | 2.190 | 2.395 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GD Culture Group Ltd | 0.1510 | -87.82% | 1.3800 | 1.4100 | 0.1366 | 1.2400 |
| 2 | 一建筑 | 1.2900 | -80.34% | 1.3200 | 2.0100 | 0.7200 | 6.5600 |
| 3 | 易电行 | 0.0689 | -56.94% | 0.0886 | 0.1150 | 0.0638 | 0.1600 |
| 4 | VisionSys AI Inc ADR | 0.5340 | -21.47% | 0.6800 | 0.6833 | 0.5231 | 0.6800 |
| 5 | Globavend Holdings Ltd | 4.090 | -18.20% | 4.740 | 4.740 | 3.839 | 5.000 |
| 6 | 华米科技 | 14.950 | -16.99% | 17.640 | 17.640 | 14.440 | 18.010 |
| 7 | NFT Ltd-A | 0.2067 | -14.59% | 0.2280 | 0.2299 | 0.1903 | 0.2420 |
| 8 | TNL Mediagene | 0.9173 | -14.27% | 1.0200 | 1.0200 | 0.9100 | 1.0700 |
| 9 | 巨龙在线 | 19.060 | -14.22% | 23.690 | 24.980 | 16.500 | 22.220 |
| 10 | 富途控股 | 144.890 | -13.76% | 167.310 | 167.530 | 142.650 | 168.000 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


