美股三大指数全线下行 哈里伯顿、超威半导体、斯伦贝谢跌超3%
2026-05-08 16:41:36美东时间周四(5月7日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.63%,报49596.97点;纳斯达克指数收跌0.13%,报25806.20点;标普500指数收跌0.38%,报7337.11点。
美股市场上,高通涨超5%,特斯拉涨超3%,奥多比涨超2%,微软、耐克、英伟达涨超1%,迪士尼、凯悦酒店、汽车地带小幅上涨;捷普跌超6%,3D系统跌超4%,康菲石油、哈里伯顿、超威半导体、斯伦贝谢跌超3%,梅西百货、摩根大通、星巴克跌超2%,惠普、雪佛龙、亚马逊、宝洁跌超1%,强生、高露洁、麦当劳小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防特网 | 107.970 | 20.03% | 105.255 | 112.390 | 104.510 | 89.950 |
| 2 | Gogo Inc | 4.670 | 8.60% | 4.560 | 5.000 | 4.430 | 4.300 |
| 3 | 路坦力 | 45.930 | 6.49% | 44.280 | 46.190 | 44.200 | 43.130 |
| 4 | Noodles & Co-A | 12.000 | 6.01% | 13.490 | 13.950 | 11.225 | 11.320 |
| 5 | New Concept Energy Inc | 0.8098 | 5.99% | 0.7598 | 0.8100 | 0.7511 | 0.7640 |
| 6 | Box Inc-A | 25.690 | 5.98% | 24.660 | 26.000 | 24.660 | 24.240 |
| 7 | GoDaddy Inc-A | 89.750 | 5.34% | 86.300 | 90.870 | 85.920 | 85.200 |
| 8 | 高通 | 202.550 | 5.18% | 190.670 | 223.660 | 187.640 | 192.570 |
| 9 | MBIA Inc | 6.390 | 4.75% | 6.170 | 6.430 | 6.075 | 6.100 |
| 10 | 云狄斯快餐 | 6.950 | 4.51% | 6.630 | 6.980 | 6.563 | 6.650 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shake Shack Inc-A | 69.240 | -28.26% | 70.800 | 71.550 | 67.205 | 96.520 |
| 2 | 硕腾 | 87.310 | -21.50% | 90.665 | 91.640 | 85.310 | 111.220 |
| 3 | 康宝莱 | 14.490 | -11.86% | 16.720 | 16.720 | 14.020 | 16.440 |
| 4 | Stratasys Ltd | 8.200 | -11.35% | 8.960 | 8.960 | 8.055 | 9.250 |
| 5 | FMC Corp | 13.680 | -7.51% | 14.700 | 14.970 | 13.635 | 14.790 |
| 6 | 迈威尔科技 | 160.010 | -7.05% | 171.200 | 171.519 | 158.550 | 172.150 |
| 7 | 安飞士 | 154.060 | -6.19% | 164.000 | 165.582 | 153.970 | 164.230 |
| 8 | 捷普 | 349.600 | -6.11% | 367.732 | 367.732 | 344.370 | 372.340 |
| 9 | 固特异轮胎橡胶 | 6.860 | -6.03% | 7.040 | 7.050 | 6.570 | 7.300 |
| 10 | Cheniere Energy Inc | 246.780 | -5.60% | 240.160 | 250.110 | 236.000 | 261.420 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


