美股三大指数全线上行 通用汽车、高通、联邦快递涨超3%
2026-05-07 17:56:50美东时间周三(5月6日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨1.24%,报49910.59点;纳斯达克指数收涨2.02%,报25838.94点;标普500指数收涨1.46%,报7365.12点。
美股市场上,超威半导体涨超18%,捷普涨超10%,迪士尼涨超7%,英伟达涨超5%,英特尔涨超4%,劳氏、通用汽车、高通、联邦快递涨超3%,希尔顿酒店、瑞银集团、特斯拉、高露洁、高盛、梅西百货涨超2%,耐克、摩根大通、苹果、星巴克涨超1%,可口可乐、联合健康、百胜中国小幅上涨;雪佛龙、康菲石油跌超3%,奥多比跌超2%,雅培、斯伦贝谢跌超1%,强生、麦当劳、礼来小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伟创力 | 134.730 | 39.69% | 119.850 | 134.990 | 119.000 | 96.450 |
| 2 | 曼恩凯德生物医疗 | 3.560 | 24.48% | 3.440 | 4.290 | 3.400 | 2.860 |
| 3 | 超威半导体 | 421.390 | 18.61% | 409.490 | 430.600 | 402.040 | 355.260 |
| 4 | 康宁 | 181.570 | 12.01% | 189.380 | 195.810 | 175.310 | 162.100 |
| 5 | 捷普 | 372.340 | 10.40% | 354.885 | 372.370 | 351.480 | 337.260 |
| 6 | 巴拉德动力系统 | 4.780 | 10.39% | 4.250 | 4.830 | 4.110 | 4.330 |
| 7 | 安赛乐米塔尔 | 63.090 | 8.44% | 62.300 | 63.500 | 62.250 | 58.180 |
| 8 | 纽约时报 | 83.680 | 8.31% | 82.970 | 87.000 | 81.995 | 77.260 |
| 9 | 西维斯健康 | 86.860 | 7.65% | 85.510 | 88.630 | 85.120 | 80.690 |
| 10 | 迪士尼 | 108.060 | 7.54% | 106.515 | 109.140 | 105.310 | 100.480 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万基遗传 | 4.110 | -18.29% | 4.130 | 4.420 | 3.750 | 5.030 |
| 2 | 思佳讯 | 64.965 | -10.47% | 68.040 | 68.040 | 61.535 | 72.560 |
| 3 | 麦克森 | 743.670 | -7.16% | 777.000 | 777.000 | 735.790 | 801.010 |
| 4 | 瓦莱罗能源 | 236.690 | -6.61% | 242.725 | 243.840 | 234.680 | 253.450 |
| 5 | CF实业 | 119.760 | -6.47% | 122.085 | 123.300 | 119.360 | 128.040 |
| 6 | 陶氏 | 38.500 | -5.64% | 38.070 | 38.910 | 37.585 | 40.800 |
| 7 | 燃料电池能源 | 12.810 | -5.46% | 13.600 | 14.180 | 12.240 | 13.550 |
| 8 | 哈雷戴维森 | 23.840 | -5.06% | 25.300 | 25.780 | 23.735 | 25.110 |
| 9 | Phillips 66 | 171.720 | -4.74% | 173.550 | 175.450 | 169.890 | 180.260 |
| 10 | New Concept Energy Inc | 0.7640 | -4.50% | 0.7780 | 0.7997 | 0.7511 | 0.8000 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


