美股三大指数集体上涨 博通、礼来、苹果涨超2%
2026-05-06 13:41:09美东时间周二(5月5日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨0.73%,报49298.25点;纳斯达克指数收涨1.03%,报25326.13点;标普500指数收涨0.81%,报7259.22点。
美股市场上,英特尔涨超12%,3D系统涨超11%,高通涨超10%,超威半导体涨超4%,博通、礼来、苹果涨超2%,高盛、惠普、联邦快递、高露洁、宝洁、花旗集团涨超1%,惠好、斯伦贝谢、奥多比、亚马逊小幅上涨;越洋钻探跌超9%,纳斯达克跌超2%,康菲石油、捷普、英伟达、联合健康跌超1%,迪士尼、特斯拉、哈里伯顿小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴拉德动力系统 | 4.330 | 31.61% | 3.250 | 4.350 | 3.208 | 3.290 |
| 2 | 英特尔 | 108.150 | 12.92% | 100.505 | 110.480 | 100.080 | 95.780 |
| 3 | 阿卡迈 | 117.940 | 11.50% | 108.700 | 118.160 | 107.265 | 105.780 |
| 4 | 3D系统 | 2.600 | 11.11% | 2.330 | 2.600 | 2.330 | 2.340 |
| 5 | 美光科技 | 640.200 | 11.06% | 609.775 | 651.740 | 605.470 | 576.450 |
| 6 | 高通 | 186.550 | 10.79% | 167.650 | 187.220 | 164.790 | 168.380 |
| 7 | 陶氏杜邦 | 49.240 | 8.43% | 46.140 | 50.160 | 46.140 | 45.410 |
| 8 | 哈雷戴维森 | 25.110 | 8.19% | 23.330 | 25.120 | 23.010 | 23.210 |
| 9 | Jack in the Box Inc | 12.840 | 6.56% | 12.050 | 12.925 | 12.050 | 12.050 |
| 10 | 普拉格能源 | 3.320 | 6.07% | 3.145 | 3.400 | 3.140 | 3.130 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noodles & Co-A | 11.185 | -12.72% | 12.910 | 13.000 | 11.000 | 12.815 |
| 2 | 越洋钻探 | 6.250 | -9.16% | 6.324 | 6.690 | 6.220 | 6.880 |
| 3 | PayPal Holdings Inc | 46.490 | -7.74% | 45.370 | 46.715 | 44.510 | 50.390 |
| 4 | KBR科技 | 36.580 | -5.40% | 37.990 | 38.560 | 35.590 | 38.670 |
| 5 | 安飞士 | 160.100 | -4.87% | 166.750 | 174.830 | 158.860 | 168.295 |
| 6 | 易趣 | 105.260 | -3.72% | 107.500 | 108.060 | 104.595 | 109.330 |
| 7 | 奈飞 | 87.890 | -3.44% | 91.180 | 91.280 | 87.565 | 91.020 |
| 8 | Groupon Inc-A | 15.080 | -2.77% | 15.870 | 16.105 | 15.045 | 15.510 |
| 9 | Wayfair Inc-A | 63.200 | -2.54% | 65.750 | 66.670 | 62.820 | 64.850 |
| 10 | 纳斯达克 | 89.000 | -2.52% | 90.700 | 90.700 | 87.320 | 91.300 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


