美股三大指数集体下行 超威半导体跌超5%
2026-05-06 00:38:08美东时间周一(5月4日)收盘,美股三大指数集体下行。道琼斯指数收跌1.13%,报48941.9点;纳斯达克指数收跌0.19%,报25067.8点;标普500指数收跌0.41%,报7200.75点。
美股市场上,甲骨文涨超4%,铿腾电子、西部数据涨超2%,亚马逊、康菲石油涨超1%,雪佛龙、思科、默沙东、特斯拉小幅上涨;游戏驿站跌超10%,超威半导体跌超5%,高通跌超4%,英特尔、福特汽车跌超3%,耐克、波音、高盛、高露洁跌超2%,迪士尼、摩根大通、恩智浦半导体、强生、苹果、奈飞跌超1%,花旗集团、谷歌、可口可乐、惠普小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美光科技 | 576.450 | 6.31% | 560.600 | 592.799 | 557.760 | 542.210 |
| 2 | 易趣 | 109.330 | 5.05% | 109.140 | 111.380 | 108.484 | 104.070 |
| 3 | 甲骨文 | 180.290 | 4.92% | 176.020 | 183.500 | 174.260 | 171.830 |
| 4 | Atlassian Corp-A | 93.160 | 4.82% | 88.170 | 96.318 | 87.460 | 88.880 |
| 5 | SentinelOne Inc-A | 15.600 | 4.70% | 14.930 | 15.620 | 14.930 | 14.900 |
| 6 | Groupon Inc-A | 15.510 | 4.16% | 14.960 | 16.490 | 14.925 | 14.890 |
| 7 | Twilio Inc-A | 189.670 | 3.45% | 183.100 | 192.700 | 181.890 | 183.340 |
| 8 | 防特网 | 89.240 | 3.42% | 86.505 | 89.760 | 86.360 | 86.290 |
| 9 | KBR科技 | 38.670 | 3.26% | 37.370 | 39.065 | 37.370 | 37.450 |
| 10 | 万基遗传 | 4.940 | 2.92% | 4.780 | 4.970 | 4.780 | 4.800 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoPro Inc-A | 1.440 | -16.76% | 1.750 | 1.750 | 1.410 | 1.730 |
| 2 | 联合包裹服务 | 96.310 | -10.47% | 102.315 | 102.830 | 95.980 | 107.570 |
| 3 | 游戏驿站 | 23.840 | -10.14% | 25.110 | 26.150 | 23.670 | 26.530 |
| 4 | 安飞士 | 168.295 | -9.30% | 185.870 | 187.410 | 166.581 | 185.550 |
| 5 | 联邦快递 | 357.800 | -9.11% | 379.500 | 379.580 | 354.140 | 393.670 |
| 6 | 阿贝克隆比&费奇 | 78.970 | -6.59% | 83.090 | 83.940 | 78.850 | 84.540 |
| 7 | KB Home | 48.090 | -6.51% | 50.115 | 50.500 | 47.950 | 51.440 |
| 8 | 洛斯保险 | 105.150 | -5.86% | 108.660 | 109.745 | 103.030 | 111.700 |
| 9 | 超威半导体 | 341.540 | -5.27% | 360.310 | 361.850 | 338.700 | 360.540 |
| 10 | 哈雷戴维森 | 23.210 | -5.19% | 24.230 | 24.440 | 23.080 | 24.480 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


