欧美主要指数全线下行 道琼斯指数、德国DAX30指数跌超1%

2026-05-06 00:38:06

美股市场:美东时间周一(5月4日),美股三大指数全线下行。截止收盘,道琼斯指数收跌1.13%,报48941.9点;纳斯达克指数收跌0.19%,报25067.8点;标普500指数收跌0.41%,报7200.75点。

欧股市场:欧洲时间周一,截止收盘,德国DAX30指数收于23991.27点,跌幅1.24%;法国CAC40指数收于7976.12点,跌幅1.71%;英国股市当天休市。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 SKK Holdings Ltd-A 12.190 596.53% 1.765 17.950 1.680 1.750
2 CNS Pharmaceuticals Inc 7.840 239.23% 9.190 10.540 7.320 2.311
3 Credit Suisse High Yield Credit 0.0095 227.59% 0.0033 0.0100 0.0031 0.0029
4 Triller Group Inc Wt 0.1100 120.44% 0.0499 0.1100 0.0499 0.0499
5 斯凯蒙太阳能 5.420 89.18% 5.760 6.000 4.610 2.865
6 ReNew Energy Global plc Wt 0.0069 81.58% 0.0038 0.0075 0.0037 0.0038
7 巨龙在线 19.790 72.84% 10.500 21.080 9.560 11.450
8 亿珑能源 7.330 65.84% 4.560 10.200 4.560 4.420
9 Global Business Travel Group In 9.340 57.50% 9.305 9.390 9.300 5.930
10 Above Food Ingredients Inc Wt 0.2299 53.57% 0.1500 0.2300 0.1450 0.1497

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Xanadu Quantum Technologies Ltd 13.990 -61.27% 13.225 15.990 12.000 36.120
2 Origin Materials Inc Wt 0.0009 -55.00% 0.0012 0.0015 0.0009 0.0020
3 Jaguar Health Inc 3.250 -51.42% 5.840 5.877 2.680 6.690
4 有家保险 0.6201 -50.39% 1.2600 1.2900 0.5795 1.2500
5 OIO Group Wt 0.0320 -46.40% 0.0320 0.0320 0.0320 0.0597
6 Sadot Group Inc 0.2589 -44.91% 0.3536 0.3536 0.2420 0.4700
7 Origin Materials Inc 1.470 -44.74% 1.500 1.580 1.290 2.660
8 T-REX 2X Inverse CRCL Daily Tar 3.030 -39.88% 4.290 4.330 2.990 5.040
9 Charlton Aria Acquisition Corp 0.0802 -38.31% 0.1266 0.1266 0.0802 0.1300
10 Talkspace Inc Wt 0.0017 -34.62% 0.0017 0.0018 0.0016 0.0026

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。