美股三大指数涨跌不一 英特尔涨超5%
2026-05-05 00:45:20美东时间周五(5月1日)收盘,美股三大指数涨跌不一。道琼斯指数收跌0.31%,报49499.27点;纳斯达克指数收涨0.89%,报25114.44点;标普500指数收涨0.29%,报7230.12点。
美股市场上,甲骨文、游戏驿站涨超6%,英特尔涨超5%,美光科技涨超4%,苹果、礼来涨超3%,特斯拉、高露洁涨超2%,超威半导体、微软、亚马逊涨超1%,博通、星巴克、思科、谷歌小幅上涨;安进跌超4%,3M公司、联邦快递、麦当劳、康菲石油跌超2%,美国铝业、奈飞、通用汽车、高通、辉瑞跌超1%,波音、迪士尼、英伟达小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlassian Corp-A | 88.880 | 29.58% | 82.920 | 90.230 | 82.050 | 68.590 |
| 2 | Twilio Inc-A | 183.340 | 23.83% | 177.770 | 184.130 | 171.010 | 148.060 |
| 3 | 希捷科技 | 726.930 | 7.91% | 667.010 | 728.000 | 663.300 | 673.640 |
| 4 | Illumina Inc | 135.780 | 7.13% | 133.220 | 136.630 | 128.060 | 126.740 |
| 5 | Gogo Inc | 4.470 | 6.94% | 4.210 | 4.480 | 4.100 | 4.180 |
| 6 | 甲骨文 | 171.830 | 6.47% | 166.420 | 174.300 | 166.150 | 161.390 |
| 7 | 游戏驿站 | 26.530 | 6.33% | 24.850 | 26.880 | 24.850 | 24.950 |
| 8 | CEVA Inc | 32.280 | 5.70% | 30.020 | 32.830 | 29.530 | 30.540 |
| 9 | 英特尔 | 99.620 | 5.44% | 93.200 | 100.450 | 92.610 | 94.480 |
| 10 | 美国国际集团 | 78.770 | 5.31% | 77.990 | 79.770 | 77.900 | 74.800 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安进 | 329.820 | -4.75% | 332.522 | 337.000 | 324.630 | 346.250 |
| 2 | 起司工坊 | 60.200 | -4.25% | 62.300 | 62.685 | 59.580 | 62.870 |
| 3 | Shake Shack Inc-A | 98.360 | -4.00% | 103.220 | 103.220 | 97.760 | 102.460 |
| 4 | IMAX Corp | 36.510 | -3.97% | 35.520 | 37.390 | 34.142 | 38.020 |
| 5 | 百时美施贵宝 | 58.220 | -3.91% | 60.020 | 60.085 | 58.030 | 60.590 |
| 6 | 云狄斯快餐 | 6.700 | -3.74% | 7.000 | 7.070 | 6.700 | 6.960 |
| 7 | 3D系统 | 2.370 | -3.66% | 2.420 | 2.420 | 2.300 | 2.460 |
| 8 | FMC Corp | 14.820 | -3.64% | 15.210 | 15.551 | 14.580 | 15.380 |
| 9 | 康宁 | 158.260 | -3.64% | 162.020 | 163.970 | 157.695 | 164.240 |
| 10 | New Concept Energy Inc | 0.7959 | -3.46% | 0.8199 | 0.8244 | 0.7801 | 0.8244 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


