科技类美股点评:英特尔以5.44%的涨幅位居榜首
2026-05-05 00:45:19科技类美股盘面上看,美东时间周五(5月1日),英特尔当日开盘报93.200美元,当日最高触及100.450美元,最低下探至92.610美元,截至收盘报99.620美元,涨幅5.44%。
科技类美股涨幅榜(前十)排名一览:英特尔以5.44%的涨幅位居榜首。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | 英特尔 | 99.620 | 5.44% | 93.200 | 100.450 | 92.610 | 94.480 |
| 2 | S | SentinelOne Inc-A | 14.900 | 5.23% | 14.750 | 15.030 | 14.485 | 14.160 |
| 3 | GRPN | Groupon Inc-A | 14.890 | 4.79% | 14.340 | 15.060 | 14.230 | 14.210 |
| 4 | AAPL | 苹果 | 280.140 | 3.24% | 278.855 | 287.220 | 278.370 | 271.350 |
| 5 | NOK | 诺基亚 | 13.300 | 3.02% | 13.050 | 13.890 | 12.870 | 12.910 |
| 6 | VOD | 沃达丰 | 16.150 | 2.22% | 15.900 | 16.220 | 15.850 | 15.800 |
| 7 | ADBE | 奥多比 | 250.710 | 1.87% | 252.000 | 253.560 | 244.100 | 246.100 |
| 8 | AMD | 超威半导体 | 360.540 | 1.71% | 351.870 | 362.790 | 349.250 | 354.490 |
| 9 | MSFT | 微软 | 414.440 | 1.63% | 412.800 | 417.110 | 410.435 | 407.780 |
| 10 | AMZN | 亚马逊 | 268.260 | 1.21% | 265.580 | 273.315 | 262.740 | 265.060 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


