美股三大指数全线上行 谷歌、礼来涨超9%
2026-05-02 03:30:20美东时间周四(4月30日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨1.62%,报49652.14点;纳斯达克指数收涨0.89%,报24892.31点;标普500指数收涨1.02%,报7209.01点。
美股市场上,高通涨超15%,谷歌、礼来涨超9%,超威半导体涨超5%,德州仪器涨超4%,惠普涨超3%,贝莱德、瑞银集团、迪士尼、特斯拉、波音、思科涨超2%,安森美半导体、游戏驿站、奈飞、摩根大通、美国银行涨超1%,亚马逊、苹果、通用汽车小幅上涨;英伟达跌超4%,微软跌超3%,康菲石油、默沙东、甲骨文跌超1%,英特尔、星巴克、可口可乐小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高通 | 179.580 | 15.12% | 172.050 | 186.890 | 163.560 | 156.000 |
| 2 | 3D系统 | 2.460 | 13.89% | 2.180 | 2.460 | 2.130 | 2.160 |
| 3 | 思佳讯 | 70.170 | 11.99% | 63.020 | 70.450 | 62.929 | 62.660 |
| 4 | CEVA Inc | 30.540 | 11.62% | 28.190 | 30.610 | 27.180 | 27.360 |
| 5 | GoPro Inc-A | 1.650 | 10.74% | 1.500 | 1.695 | 1.460 | 1.490 |
| 6 | 谷歌-C | 381.940 | 9.97% | 371.255 | 382.630 | 363.090 | 347.310 |
| 7 | 谷歌-A | 384.800 | 9.96% | 374.070 | 385.840 | 365.820 | 349.940 |
| 8 | 卡特彼勒 | 890.110 | 9.88% | 856.630 | 896.980 | 850.800 | 810.050 |
| 9 | 礼来 | 934.600 | 9.80% | 898.780 | 945.500 | 896.800 | 851.210 |
| 10 | 康宁 | 164.240 | 8.12% | 155.820 | 165.000 | 149.140 | 151.900 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayfair Inc-A | 63.930 | -12.75% | 69.345 | 72.800 | 63.850 | 73.270 |
| 2 | 国际纸业 | 30.420 | -9.41% | 31.590 | 32.000 | 29.450 | 33.580 |
| 3 | 普拉格能源 | 3.130 | -8.21% | 3.420 | 3.420 | 3.040 | 3.410 |
| 4 | Farmland Partners Inc | 10.750 | -6.36% | 11.210 | 11.455 | 10.740 | 11.480 |
| 5 | 卡地纳健康 | 192.880 | -4.90% | 195.290 | 197.220 | 185.800 | 202.820 |
| 6 | 燃料电池能源 | 13.000 | -4.69% | 13.300 | 13.369 | 12.000 | 13.640 |
| 7 | 英伟达 | 199.570 | -4.63% | 209.930 | 210.300 | 198.700 | 209.250 |
| 8 | 万事达 | 502.920 | -4.25% | 504.500 | 514.150 | 498.960 | 525.230 |
| 9 | 微软 | 407.780 | -3.93% | 410.810 | 414.420 | 398.010 | 424.460 |
| 10 | 捷蓝航空 | 4.655 | -3.82% | 4.930 | 4.940 | 4.650 | 4.840 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


