热门中概股多数上涨 拼多多、京东涨超2%
2026-05-02 03:30:20美东时间周四(4月30日)收盘,热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨2.01%,报6928.16点。
涨幅方面,晶科能源涨超8%,贝壳涨超7%,途牛、亿航智能涨超5%,百度、新氧涨超4%,满帮、霸王茶姬、叮咚买菜、网易、海底捞、小马智行、微博、文远知行涨超3%,小鹏集团、携程、陆金所控股、哔哩哔哩、虎牙、新东方、拼多多、京东涨超2%,唯品会、爱奇艺、腾讯音乐、金山云、阿里巴巴涨超1%。
跌幅方面,麦思智能跌超5%,华赢控股跌超2%,知乎跌超1%,斗鱼、搜狐、尚乘数科小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华谌科技 | 10.950 | 100.18% | 11.070 | 14.450 | 9.750 | 5.470 |
| 2 | 知食谷 | 4.270 | 36.42% | 3.267 | 5.700 | 3.160 | 3.130 |
| 3 | Abits Group Inc | 1.320 | 18.92% | 1.470 | 1.520 | 1.210 | 1.110 |
| 4 | 索威尔 | 0.2490 | 18.85% | 0.2030 | 0.2490 | 0.2030 | 0.2095 |
| 5 | GD Culture Group Ltd | 4.000 | 17.99% | 3.420 | 4.060 | 3.420 | 3.390 |
| 6 | Sound Group Inc ADR | 17.210 | 17.88% | 14.990 | 18.170 | 14.520 | 14.600 |
| 7 | 玖富 | 3.690 | 17.52% | 3.825 | 3.825 | 3.490 | 3.140 |
| 8 | Linkage Global Inc-A | 0.5600 | 16.33% | 0.4990 | 0.5900 | 0.4990 | 0.4814 |
| 9 | Skyline Builders Group Holding | 4.550 | 12.62% | 3.700 | 4.550 | 2.410 | 4.040 |
| 10 | 悦享控股 | 1.880 | 12.57% | 1.710 | 1.960 | 1.700 | 1.670 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙腾收购 | 10.660 | -48.03% | 11.310 | 14.550 | 10.200 | 20.510 |
| 2 | 龙腾收购(普通单位) | 10.900 | -31.88% | 10.110 | 12.280 | 9.050 | 16.000 |
| 3 | Diginex Ltd | 1.820 | -23.85% | 2.330 | 2.400 | 1.800 | 2.390 |
| 4 | 浩希传媒 | 0.7250 | -23.68% | 0.9500 | 0.9500 | 0.4500 | 0.9500 |
| 5 | 有家保险 | 1.0500 | -19.23% | 1.2900 | 1.4500 | 0.6560 | 1.3000 |
| 6 | 巨龙在线 | 11.710 | -16.12% | 13.923 | 15.000 | 11.200 | 13.960 |
| 7 | 乔治香颂 | 0.0281 | -14.85% | 0.0282 | 0.0296 | 0.0255 | 0.0330 |
| 8 | 荣业食品 | 0.7020 | -13.97% | 0.8410 | 0.8799 | 0.6304 | 0.8160 |
| 9 | Smart Powerr Corp | 0.8856 | -13.18% | 0.9600 | 0.9600 | 0.8652 | 1.0200 |
| 10 | Wetour Robotics Ltd | 0.5252 | -12.47% | 0.6000 | 0.6190 | 0.5200 | 0.6000 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


