美股三大指数多数下跌 欧股主要指数全线下行

2026-04-30 13:33:33

美股市场:美东时间周三(4月29日),美股三大指数多数下跌,截止收盘,道琼斯指数收跌0.57%,报48861.81点;纳斯达克指数收涨0.04%,报24673.24点;标普500指数收跌0.04%,报7135.95点。

欧股市场:欧洲时间周三,欧股主要指数全线下行,截止收盘,英国富时100指数收于10213.11点,跌幅1.16%;德国DAX30指数收于23954.56点,跌幅0.27%;法国CAC40指数收于8072.13点,跌幅0.39%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 龙腾收购 20.510 318.57% 6.870 23.990 6.403 4.900
2 龙腾收购(普通单位) 16.000 240.43% 10.560 19.830 10.560 4.700
3 Borealis Foods Inc Wt 0.0799 165.45% 0.0399 0.0800 0.0399 0.0301
4 Keen Vision Acquisition Corp Wt 0.0420 147.06% 0.0198 0.0500 0.0177 0.0170
5 Ernexa Therapeutics Inc Wt 0.0542 81.88% 0.0542 0.0542 0.0542 0.0298
6 Revelation Biosciences Inc Wt 0.0084 68.00% 0.0089 0.0092 0.0054 0.0050
7 Borealis Foods Inc 1.890 67.26% 1.230 2.030 1.200 1.130
8 CEA Industries Inc Wt 0.4095 63.80% 0.2400 0.4300 0.2400 0.2500
9 ProCap Financial Inc Wt 0.2600 62.50% 0.2519 0.3119 0.2519 0.1600
10 Humacyte Inc Wt 0.1271 58.88% 0.0799 0.1272 0.0753 0.0800

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Tradr 2X Short BE Daily ETF 2.130 -54.49% 2.850 3.000 2.090 4.680
2 American Rebel Holdings Inc Wt 0.0098 -49.48% 0.0192 0.0192 0.0086 0.0194
3 Silexion Therapeutics Corp Wt 0.0150 -42.31% 0.0150 0.0164 0.0150 0.0260
4 Valens Semiconductor Ltd Wt 0.0112 -41.67% 0.0266 0.0266 0.0112 0.0192
5 NeuroSense Therapeutics Ltd Wt 0.1220 -39.00% 0.1600 0.1601 0.1220 0.2000
6 Leverage Shares 2X Long TER Dai 37.000 -38.56% 41.420 45.800 35.740 60.222
7 OSR Holdings Inc 0.4600 -38.19% 0.7400 0.9000 0.4200 0.7442
8 ESH Acquisition Corp Rt 0.0081 -38.17% 0.0071 0.0130 0.0071 0.0131
9 CO2 Energy Transition Corp Rt 0.1310 -34.47% 0.1310 0.1310 0.1310 0.1999
10 EVgo Inc Wt 0.0081 -34.15% 0.0127 0.0179 0.0046 0.0123

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。