美股三大指数多数下行 惠好、通用汽车跌超2%
2026-04-30 13:33:32美东时间周三(4月29日)收盘,美股三大指数多数下行。道琼斯指数收跌0.57%,报48861.81点;纳斯达克指数收涨0.04%,报24673.24点;标普500指数收跌0.04%,报7135.95点。
美股市场上,英特尔涨超12%,星巴克涨超8%,高通、超威半导体涨超4%,哈里伯顿、越洋钻探、雪佛龙、惠普、百胜中国涨超2%,博通、亚马逊、联合健康涨超1%,捷普、可口可乐、奥多比小幅上涨;百特国际跌超5%,凌云半导体跌超3%,劳氏、礼来、高盛、惠好、通用汽车跌超2%,宝洁、高露洁、微软跌超1%,特斯拉、麦当劳、花旗集团小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 13.640 | 37.22% | 11.395 | 13.660 | 10.990 | 9.940 |
| 2 | 恩智浦半导体 | 289.250 | 25.55% | 281.410 | 292.850 | 278.070 | 230.390 |
| 3 | 普拉格能源 | 3.410 | 12.54% | 3.135 | 3.440 | 3.060 | 3.030 |
| 4 | 英特尔 | 94.750 | 12.10% | 86.135 | 94.950 | 85.870 | 84.520 |
| 5 | 希捷科技 | 643.300 | 11.10% | 667.980 | 697.000 | 632.000 | 579.030 |
| 6 | CEVA Inc | 27.360 | 10.14% | 25.210 | 27.370 | 25.000 | 24.840 |
| 7 | 星巴克 | 105.500 | 8.45% | 102.000 | 107.270 | 100.080 | 97.280 |
| 8 | 维萨 | 334.860 | 8.26% | 336.400 | 341.980 | 333.790 | 309.300 |
| 9 | 巴拉德动力系统 | 3.320 | 7.10% | 3.210 | 3.420 | 3.100 | 3.100 |
| 10 | T-Mobile US Inc | 198.170 | 6.13% | 193.770 | 200.630 | 191.625 | 186.720 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 再生元制药 | 686.360 | -6.21% | 705.110 | 708.800 | 668.845 | 731.770 |
| 2 | 百特国际 | 16.900 | -5.80% | 17.790 | 17.820 | 16.830 | 17.940 |
| 3 | Jack in the Box Inc | 12.300 | -5.38% | 12.780 | 12.780 | 12.150 | 13.000 |
| 4 | Illumina Inc | 120.370 | -5.16% | 125.900 | 127.435 | 119.140 | 126.920 |
| 5 | 英格索兰 | 77.460 | -4.59% | 79.570 | 80.250 | 76.810 | 81.190 |
| 6 | New Concept Energy Inc | 0.8220 | -4.42% | 0.8468 | 0.8490 | 0.7977 | 0.8600 |
| 7 | MBIA Inc | 5.860 | -4.09% | 6.060 | 6.060 | 5.820 | 6.110 |
| 8 | 格涅斯科 | 34.580 | -4.02% | 35.750 | 36.160 | 34.150 | 36.030 |
| 9 | 德意志银行 | 30.670 | -4.01% | 31.070 | 31.435 | 30.632 | 31.950 |
| 10 | FMC Corp | 14.650 | -4.00% | 15.410 | 15.560 | 14.590 | 15.260 |


