美股三大指数集体下跌 欧股主要指数多数下行

2026-04-29 16:46:15

美股市场:美东时间周二(4月28日),美股三大指数集体下跌,截止收盘,道琼斯指数收跌0.05%,报49141.93点;纳斯达克指数收跌0.90%,报24663.80点;标普500指数收跌0.49%,报7138.80点。

欧股市场:欧洲时间周二,欧股主要指数多数下行,截止收盘,英国富时100指数收于10332.79点,涨幅0.11%;德国DAX30指数收于24018.26点,跌幅0.27%;法国CAC40指数收于8104.09点,跌幅0.46%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Charlton Aria Acquisition Corp 0.1030 154.95% 0.0808 0.1400 0.0700 0.0404
2 Medicus Pharma Ltd Wt 0.7199 148.16% 0.8100 0.8100 0.7199 0.2901
3 Talkspace Inc Wt 0.0031 106.67% 0.0032 0.0032 0.0031 0.0015
4 柏雅国际 1.530 96.41% 1.340 2.190 1.220 0.779
5 卫安智能(权证) 0.0600 80.72% 0.0546 0.0604 0.0508 0.0332
6 Willow Lane Acquisition Corp Un 28.380 77.26% 28.380 28.380 28.380 16.010
7 Valens Semiconductor Ltd Wt 0.0192 71.43% 0.0111 0.0193 0.0111 0.0112
8 Ainos Inc Wt 0.0858 69.23% 0.0600 0.0858 0.0600 0.0507
9 Aterian Inc 1.1100 69.08% 1.1000 1.8700 0.9754 0.6565
10 Sports Entertainment Gaming Glo 1.4600 56.40% 1.0600 1.5600 0.9600 0.9335

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 High-Trend International Group- 8.090 -78.83% 30.950 34.790 6.500 38.220
2 Soligenix Inc 0.4209 -70.25% 0.6106 0.6337 0.3700 1.4150
3 NextPlat Corp Wt 0.0035 -69.03% 0.0066 0.0072 0.0031 0.0113
4 Myseum.AI Inc Wt-A 0.0401 -51.57% 0.0700 0.0700 0.0401 0.0828
5 ProCap Financial Inc Wt 0.1600 -50.00% 0.1600 0.1600 0.1600 0.3200
6 Erasca Inc 9.900 -48.30% 10.510 10.600 8.700 19.150
7 American Rebel Holdings Inc 0.5920 -46.18% 0.7100 0.7830 0.5567 1.1000
8 Revelation Biosciences Inc Wt 0.0050 -45.65% 0.0079 0.0092 0.0050 0.0092
9 U.S. GoldMining Inc Wt 0.2300 -45.24% 0.3401 0.3401 0.1900 0.4200
10 Greenland Energy Co 3.200 -40.85% 3.300 3.440 3.150 5.410

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。