美股三大指数全线下行 博通、凌云半导体跌超4%
2026-04-29 16:46:15美东时间周二(4月28日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.05%,报49141.93点;纳斯达克指数收跌0.90%,报24663.80点;标普500指数收跌0.49%,报7138.80点。
美股市场上,联合健康、可口可乐涨超3%,康菲石油涨超2%,高露洁、哈里伯顿、苹果、雅培、雪佛龙涨超1%,麦当劳、礼来、宝洁小幅上涨;美国铝业跌超6%,博通、凌云半导体跌超4%,超威半导体跌超3%,捷普、希尔顿酒店、百特国际跌超2%,达乐、高盛跌超1%,英特尔、亚马逊、耐克小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoPro Inc-A | 1.520 | 10.14% | 1.380 | 1.550 | 1.350 | 1.380 |
| 2 | New Concept Energy Inc | 0.8600 | 7.61% | 0.8000 | 0.9100 | 0.8000 | 0.7992 |
| 3 | 富兰克林资源 | 29.460 | 6.86% | 27.840 | 29.470 | 27.595 | 27.570 |
| 4 | 曼恩凯德生物医疗 | 2.790 | 6.08% | 2.670 | 2.810 | 2.650 | 2.630 |
| 5 | 纽柯钢铁 | 225.110 | 4.70% | 220.150 | 227.480 | 214.130 | 215.000 |
| 6 | 公平住屋 | 65.150 | 4.54% | 62.640 | 65.265 | 62.590 | 62.320 |
| 7 | 国际纸业 | 34.020 | 4.20% | 32.910 | 34.250 | 32.370 | 32.650 |
| 8 | 越洋钻探 | 6.790 | 4.14% | 6.570 | 6.850 | 6.460 | 6.520 |
| 9 | 可口可乐 | 78.350 | 3.86% | 79.520 | 80.320 | 78.075 | 75.440 |
| 10 | 联合健康 | 366.770 | 3.41% | 356.840 | 369.630 | 355.720 | 354.690 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康宁 | 153.050 | -8.90% | 151.090 | 162.000 | 149.750 | 168.010 |
| 2 | CEVA Inc | 24.840 | -8.47% | 25.980 | 26.000 | 24.150 | 27.140 |
| 3 | 燃料电池能源 | 9.940 | -6.93% | 10.240 | 10.340 | 9.635 | 10.680 |
| 4 | 美国雅保 | 186.900 | -6.33% | 194.660 | 195.520 | 184.792 | 199.530 |
| 5 | 美国铝业 | 63.170 | -6.22% | 66.280 | 66.435 | 63.100 | 67.360 |
| 6 | 应用材料 | 381.110 | -5.87% | 386.000 | 390.070 | 377.800 | 404.860 |
| 7 | Lifeward Ltd | 7.090 | -5.34% | 7.480 | 7.480 | 6.740 | 7.490 |
| 8 | 纽蒙特 | 109.900 | -5.32% | 113.930 | 113.930 | 109.220 | 116.080 |
| 9 | 金罗斯黄金 | 30.520 | -5.04% | 31.270 | 31.445 | 30.180 | 32.140 |
| 10 | 凌云半导体 | 162.510 | -4.85% | 169.000 | 169.745 | 161.700 | 170.790 |


