2026年4月29日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-04-29 16:46:14美东时间周二(4月28日)收盘,美股市值排名前十公司来看,博通跌超4%,台积电跌超3%,英伟达、Meta Platforms Inc-A跌超1%,特斯拉下跌0.70%,亚马逊下跌0.54%,谷歌-C下跌0.29%,谷歌-A下跌0.16%;苹果、微软涨超1%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 213.170 | -1.59% | 209.490 | 214.730 | 208.200 | 216.610 | 5.180万亿 |
| 2 | 谷歌-A | 349.780 | -0.16% | 348.550 | 352.420 | 346.120 | 350.340 | 4.238万亿 |
| 3 | 谷歌-C | 347.500 | -0.29% | 346.920 | 349.900 | 344.280 | 348.520 | 4.210万亿 |
| 4 | 苹果 | 270.710 | 1.16% | 272.335 | 273.230 | 268.660 | 267.610 | 3.974万亿 |
| 5 | 微软 | 429.250 | 1.04% | 424.570 | 429.920 | 421.900 | 424.820 | 3.187万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 259.700 | -0.54% | 258.390 | 261.030 | 256.630 | 261.120 | 2.793万亿 |
| 7 | 台积电 | 392.340 | -3.12% | 392.120 | 397.870 | 384.700 | 404.980 | 2.035万亿 |
| 8 | 博通 | 399.830 | -4.39% | 400.305 | 405.810 | 394.650 | 418.200 | 1.893万亿 |
| 9 | Meta Platforms Inc-A | 671.340 | -1.07% | 674.240 | 678.180 | 665.625 | 678.620 | 1.704万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 376.020 | -0.70% | 374.675 | 382.290 | 372.540 | 378.670 | 1.412万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


