热门中概股多数下行 雷特控股、海底捞跌超4%

2026-04-29 16:42:35

美东时间周二(4月28日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌0.49%,报6835.31点。

涨幅方面,格林酒店涨超4%,新氧涨超3%,宝盛、霸王茶姬、蔚来涨超2%,网易有道、高途涨超1%,好未来、BOSS直聘、网易小幅上涨。

跌幅方面,雷特控股、海底捞跌超4%,小马智行、富途控股、世纪互联跌超3%,小鹏集团、微博、唯品会、涂鸦智能跌超2%,腾讯音乐、名创优品、携程、阿里巴巴、拼多多、哔哩哔哩、迅雷、百度跌超1%,虎牙、理想汽车、小赢科技小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 柏雅国际 1.530 96.41% 1.340 2.190 1.220 0.779
2 石榴云医 0.4196 38.89% 0.3480 0.4400 0.2810 0.3021
3 TJGC Group Ltd 1.3300 35.71% 0.9604 1.4400 0.9604 0.9800
4 Neo-Concept International Group 0.9384 25.12% 0.7275 0.9800 0.7200 0.7500
5 麦思智能 10.620 21.37% 8.750 10.980 8.600 8.750
6 一建筑 8.310 16.14% 7.150 9.600 6.940 7.155
7 SOLAI Ltd ADR 0.8100 15.22% 0.6895 0.8100 0.6600 0.7030
8 荣业食品 0.8534 14.84% 0.7455 1.0200 0.7340 0.7431
9 明成集团 1.710 14.77% 1.440 1.920 1.420 1.490
10 碳博士控股 0.3890 14.31% 0.3305 0.4489 0.3305 0.3403

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 VisionSys AI Inc ADR 0.7208 -34.47% 0.8990 0.9046 0.6682 1.1000
2 有信云 1.540 -33.62% 1.650 1.680 1.255 2.320
3 索威尔 0.1938 -32.07% 0.2930 0.2960 0.1577 0.2853
4 乔治香颂 0.0376 -30.11% 0.0439 0.0452 0.0353 0.0538
5 理臣咨询 4.000 -27.27% 5.600 5.720 3.695 5.500
6 Diginex Ltd 2.620 -25.59% 3.660 3.810 2.400 3.521
7 幸福来 1.070 -20.74% 1.330 1.358 1.025 1.350
8 利邦厨具 0.9676 -19.37% 1.1800 1.1800 0.9302 1.2000
9 龙腾收购 4.900 -17.65% 5.810 5.810 4.800 5.950
10 华谌科技 5.580 -15.71% 6.280 6.280 5.502 6.620

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。